Spain - LaLiga2: Goles Totales
Goles totales (número exacto)
Total match goals (Total)
| Total | PJ | PROM | Goles totales del partido (goles equipo + goles rival) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Granada | 42 | 2.02 | 10% | 29% | 33% | 10% | 17% | 2% | |
| Las Palmas | 42 | 1.86 | 21% | 24% | 26% | 14% | 7% | 7% | |
| Levante | 42 | 1.81 | 26% | 21% | 21% | 14% | 10% | 7% | |
| Alaves | 42 | 1.90 | 19% | 24% | 24% | 21% | 7% | 5% | |
| SD Eibar | 42 | 1.93 | 14% | 26% | 26% | 21% | 10% | 2% | |
| Albacete | 42 | 2.50 | 12% | 12% | 26% | 29% | 10% | 12% | |
| FC Andorra | 42 | 2.00 | 10% | 40% | 21% | 10% | 12% | 7% | |
| Real Oviedo | 42 | 1.64 | 10% | 50% | 17% | 17% | 5% | 2% | |
| FC Cartagena | 42 | 2.29 | 14% | 24% | 14% | 29% | 10% | 10% | |
| Tenerife | 42 | 1.88 | 10% | 33% | 33% | 10% | 12% | 2% | |
| Racing | 42 | 1.88 | 10% | 33% | 29% | 21% | 2% | 5% | |
| Burgos | 42 | 1.62 | 24% | 29% | 17% | 24% | 7% | 0% | |
| Real Zaragoza | 42 | 1.88 | 19% | 21% | 29% | 21% | 2% | 7% | |
| Leganes | 42 | 1.88 | 14% | 33% | 12% | 31% | 10% | 0% | |
| Huesca | 42 | 1.71 | 17% | 29% | 29% | 21% | 2% | 2% | |
| Mirandes | 42 | 2.43 | 12% | 21% | 19% | 26% | 12% | 10% | |
| Sporting Gijon | 42 | 2.17 | 17% | 24% | 26% | 7% | 17% | 10% | |
| Villarreal B | 42 | 2.48 | 12% | 21% | 19% | 24% | 12% | 12% | |
| Malaga | 42 | 1.93 | 12% | 31% | 29% | 14% | 10% | 5% | |
| Ponferradina | 42 | 2.21 | 17% | 21% | 19% | 19% | 14% | 10% | |
| UD Ibiza | 42 | 2.36 | 10% | 21% | 26% | 19% | 17% | 7% | |
| Lugo | 42 | 2.00 | 17% | 21% | 29% | 17% | 12% | 5% | |
| Promedio liga | 15% | 27% | 24% | 19% | 10% | 6% | |||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
53.7%
Ningún gol marcado:
14.7%
Visitante marcó primero:
31.6%
Minuto prom. local marcó primero: 36.4 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 38.3 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.28
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.50
Tasa de defensa de ventaja local:
67.8%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
54.7%
Tasa de empate local:
45.3%
Tasa de empate visitante:
32.2%
Duración de ventaja local:
27.3%
Equipos empatados a goles:
58.4%
Duración de ventaja visitante:
14.3%
Spain - LaLiga2