Spain - LaLiga2: Goles Totales
Goles totales (número exacto)
Total match goals (Total)
| Total | PJ | PROM | Goles totales del partido (goles equipo + goles rival) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Racing Santander | 42 | 3.60 | 2% | 12% | 14% | 17% | 24% | 31% | |
| Deportivo A Coruna | 42 | 2.60 | 2% | 14% | 33% | 29% | 17% | 5% | |
| Almeria | 42 | 3.43 | 5% | 12% | 12% | 29% | 14% | 29% | |
| Malaga | 42 | 3.02 | 2% | 19% | 19% | 29% | 10% | 21% | |
| Las Palmas | 42 | 2.31 | 12% | 17% | 26% | 26% | 14% | 5% | |
| Castellon | 42 | 2.88 | 10% | 14% | 26% | 10% | 24% | 17% | |
| Burgos | 42 | 1.93 | 17% | 29% | 24% | 17% | 7% | 7% | |
| SD Eibar | 42 | 2.19 | 14% | 24% | 14% | 31% | 12% | 5% | |
| Sporting Gijon | 42 | 2.71 | 5% | 29% | 12% | 24% | 14% | 17% | |
| Cordoba | 42 | 2.81 | 7% | 12% | 21% | 26% | 24% | 10% | |
| Ceuta | 42 | 2.71 | 10% | 17% | 19% | 29% | 10% | 17% | |
| Albacete | 42 | 2.64 | 12% | 19% | 19% | 21% | 12% | 17% | |
| FC Andorra | 42 | 2.76 | 5% | 21% | 21% | 24% | 14% | 14% | |
| Granada | 42 | 2.52 | 12% | 24% | 21% | 14% | 12% | 17% | |
| Real Sociedad II | 42 | 2.69 | 7% | 24% | 24% | 19% | 12% | 14% | |
| Leganes | 42 | 2.24 | 17% | 14% | 24% | 31% | 7% | 7% | |
| Real Valladolid | 42 | 2.40 | 7% | 31% | 19% | 19% | 10% | 14% | |
| Cadiz | 42 | 2.43 | 10% | 24% | 14% | 31% | 12% | 10% | |
| Mirandes | 42 | 2.76 | 5% | 19% | 19% | 26% | 19% | 12% | |
| Huesca | 42 | 2.48 | 7% | 24% | 26% | 24% | 7% | 12% | |
| Cultural Leonesa | 42 | 2.55 | 7% | 24% | 19% | 26% | 12% | 12% | |
| Real Zaragoza | 42 | 2.24 | 7% | 26% | 33% | 14% | 10% | 10% | |
| Promedio liga | 8% | 20% | 21% | 23% | 13% | 14% | |||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
51.3%
Ningún gol marcado:
8.2%
Visitante marcó primero:
40.5%
Minuto prom. local marcó primero: 31.8 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 30.6 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.19
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.63
Tasa de defensa de ventaja local:
62.7%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
59.1%
Tasa de empate local:
40.9%
Tasa de empate visitante:
37.3%
Duración de ventaja local:
28.5%
Equipos empatados a goles:
50.2%
Duración de ventaja visitante:
21.3%
Spain - Laliga2