Spain - Primera RFEF - Gr. 2: Marcados vs Encajados
Marcados vs encajados
| Total | Goles marcados | Goles encajados | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | PROM | PROM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Villarreal II | 1 | 3 | 5 | - | 1 | 2.30 | 1.20 | 2 | 5 | 2 | 1 | - |
| Real Zaragoza | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 1.90 | 1.20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Real Jaen | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.60 | 1.10 | 4 | 2 | 3 | 1 | - |
| Real Murcia | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 1.20 | 0.80 | 5 | 4 | - | - | 1 |
| UD Ibiza | - | 2 | 4 | 3 | 1 | 1.70 | 1.30 | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
| Hercules | - | - | 3 | 4 | 3 | 1.00 | 1.10 | 5 | 1 | 3 | - | 1 |
| Alcorcon | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.80 | 1.00 | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| FC Cartagena | 1 | 2 | - | 4 | 3 | 1.40 | 1.10 | 3 | 5 | 1 | - | 1 |
| Real Madrid II | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.30 | 1.10 | 3 | 3 | 4 | - | - |
| Huesca | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 1.30 | 1.10 | 3 | 4 | 2 | 1 | - |
| Gimnastic Tarragona | 2 | - | 3 | 1 | 4 | 1.50 | 1.60 | 2 | 1 | 6 | 1 | - |
| Algeciras | - | - | 5 | 5 | - | 1.50 | 1.60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Sant Andreu | - | - | 5 | 2 | 3 | 1.20 | 1.20 | 2 | 4 | 4 | - | - |
| Atletico Madrid II | 2 | - | 3 | 4 | 1 | 1.80 | 1.60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Antequera | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 1.40 | 1.40 | 1 | 5 | 3 | 1 | - |
| Aguilas CF | - | - | 2 | 5 | 3 | 0.90 | 1.50 | 2 | 3 | 4 | - | 1 |
| Rayo Majadahonda | - | - | 2 | 3 | 5 | 0.70 | 1.20 | 1 | 6 | 3 | - | - |
| Juventud Torremolino | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 1.10 | 2.00 | 2 | 1 | 5 | - | 2 |
| Europa | - | - | 1 | 4 | 5 | 0.60 | 1.80 | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
| Teruel | - | - | - | 4 | 6 | 0.40 | 1.70 | 2 | 3 | 3 | - | 2 |
| Promedio liga | 6% | 9% | 27% | 31% | 28% | 1.33 | 1.33 | 28% | 31% | 27% | 9% | 6% |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
59.0%
Ningún gol marcado:
7.0%
Visitante marcó primero:
34.0%
Minuto prom. local marcó primero: 32.5 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 37.6 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.26
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.48
Tasa de defensa de ventaja local:
60.5%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
45.5%
Tasa de empate local:
54.5%
Tasa de empate visitante:
39.5%
Duración de ventaja local:
34.9%
Equipos empatados a goles:
52.0%
Duración de ventaja visitante:
13.1%
Spain - Primera Rfef Gr 2