Spain - Segunda RFEF - Gr. 3: Tabla ampliada
| Total | Local | Puntos Por Partido | Vis. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Vl | El | Dl | GFl | GCl | PPPl | PPPv | Vv | Ev | Dv | GFv | GCv | |
| 1 | Castellon B | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 10 | +13 | 21 | 2.10 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | ||
| 2 | Deportiva Minera | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 20 | 2.00 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 3 | UCAM Murcia | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 11 | +11 | 19 | 1.90 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | ||
| 4 | Castellonense | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | +5 | 17 | 1.70 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | ||
| 5 | Cieza | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | +8 | 17 | 1.70 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | ||
| 6 | La Nucia | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 15 | +1 | 16 | 1.60 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | ||
| 7 | Alcoyano | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 | 1.40 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | ||
| 8 | A. Baleares | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 | 1.30 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | ||
| 9 | Lorca Deportiva | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | +2 | 13 | 1.30 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | ||
| 10 | Orihuela | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 15 | -5 | 13 | 1.30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | ||
| 11 | Intercity | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | +1 | 13 | 1.44 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | ||
| 12 | Poblense | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 13 | 1.30 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | ||
| 13 | Mallorca B | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 12 | 1.20 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | ||
| 14 | Yeclano | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 | 1.10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | ||
| 15 | Elche B | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 | 11 | 1.10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 16 | Real Murcia B | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 8 | 0.89 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||
| 17 | Valencia B | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | 0.70 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | ||
| 18 | Pena Deportiva | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 14 | -6 | 7 | 0.70 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | ||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
59.6%
Ningún gol marcado:
4.5%
Visitante marcó primero:
36.0%
Minuto prom. local marcó primero: 37.8 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 34.1 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.36
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.42
Tasa de defensa de ventaja local:
65.6%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
58.7%
Tasa de empate local:
41.3%
Tasa de empate visitante:
34.4%
Duración de ventaja local:
28.7%
Equipos empatados a goles:
51.5%
Duración de ventaja visitante:
19.8%
Spain - Segunda RFEF - Gr. 3