Spain - Segunda RFEF - Gr. 4: Goles Totales
Goles totales (número exacto)
Total match goals (Total)
| Total | PJ | PROM | Goles totales del partido (goles equipo + goles rival) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Recreativo Huelva | 10 | 2.90 | 10% | 10% | 30% | 10% | 20% | 20% | |
| Don Benito | 10 | 3.10 | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 30% | |
| Lucena | 10 | 2.70 | 0% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | |
| CD Badajoz | 10 | 1.70 | 20% | 30% | 20% | 20% | 10% | 0% | |
| CD Estepona | 10 | 3.30 | 20% | 0% | 10% | 10% | 20% | 40% | |
| Real Betis B | 9 | 2.11 | 11% | 22% | 44% | 0% | 11% | 11% | |
| Xerez | 10 | 1.90 | 20% | 30% | 10% | 20% | 20% | 0% | |
| Mijas Las Lagunas | 10 | 3.20 | 10% | 0% | 40% | 0% | 40% | 10% | |
| Atletico Central | 10 | 2.80 | 0% | 40% | 20% | 0% | 10% | 30% | |
| Sevilla B | 10 | 3.40 | 0% | 10% | 30% | 10% | 30% | 20% | |
| Linares | 10 | 2.60 | 10% | 20% | 30% | 10% | 10% | 20% | |
| Puente Genil | 10 | 2.10 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | |
| Sanluqueno | 10 | 3.30 | 0% | 30% | 0% | 10% | 40% | 20% | |
| Marbella | 10 | 1.90 | 30% | 20% | 10% | 20% | 10% | 10% | |
| Tenerife B | 9 | 2.78 | 0% | 11% | 22% | 44% | 22% | 0% | |
| Tamaraceite | 10 | 3.10 | 0% | 50% | 0% | 0% | 20% | 30% | |
| Antoniano | 10 | 2.90 | 10% | 20% | 10% | 30% | 0% | 30% | |
| Las Palmas B | 10 | 2.30 | 10% | 30% | 10% | 30% | 10% | 10% | |
| Promedio liga | 10% | 21% | 19% | 16% | 17% | 17% | |||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
57.3%
Ningún gol marcado:
10.1%
Visitante marcó primero:
32.6%
Minuto prom. local marcó primero: 30.4 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 35.7 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.26
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.50
Tasa de defensa de ventaja local:
61.5%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
56.8%
Tasa de empate local:
43.2%
Tasa de empate visitante:
38.5%
Duración de ventaja local:
32.9%
Equipos empatados a goles:
50.4%
Duración de ventaja visitante:
16.7%
Spain - Segunda RFEF - Gr. 4