UEFA - Champions League Women: Rachas Actuales
Rachas y Secuencias Actuales
Rachas y Secuencias Actuales (Total)
| Total | V | E | D | sin V | sin E | sin D | sin GF | sin GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona W | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| OL Lyonnes W | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| Arsenal W | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Chelsea W | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| Juventus W | 2 | 3 | 2 | |||||
| Paris SG W | 1 | 1 | 3 | |||||
| FC Bayern Munchen W | 1 | 1 | 3 | |||||
| Inter Milan W | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Manchester City W | 3 | 3 | 3 | |||||
| Real Madrid W | 3 | 3 | 3 | |||||
| Køge | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| SL Benfica W | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Servette Chenois W | 1 | 3 | 1 | |||||
| Paris W | 2 | 3 | 2 | |||||
| Austria Wien W | 1 | 3 | 1 | |||||
| Hacken W | 1 | 3 | 1 | |||||
| Roma W | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| OH Leuven W | 2 | 3 | 2 |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
51.9%
Ningún gol marcado:
7.4%
Visitante marcó primero:
40.7%
Minuto prom. local marcó primero: 26.4 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 30.1 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.24
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.44
Tasa de defensa de ventaja local:
66.7%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
63.6%
Tasa de empate local:
36.4%
Tasa de empate visitante:
33.3%
Duración de ventaja local:
38.3%
Equipos empatados a goles:
40.8%
Duración de ventaja visitante:
20.9%