UEFA - Nations League: Rachas Actuales
Rachas y Secuencias Actuales
Rachas y Secuencias Actuales (Total)
| Total | V | E | D | sin V | sin E | sin D | sin GF | sin GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| Spain | 4 | 4 | 4 | |||||
| Portugal | 4 | 4 | 4 | |||||
| Slovakia | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| France | 1 | 1 | 4 | |||||
| Sweden | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| Montenegro | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| England | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Albania | 1 | 4 | 1 | |||||
| Netherlands | 1 | 1 | 4 | |||||
| Greece | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
| Iceland | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| Austria | 2 | 2 | 4 | |||||
| Northern Ireland | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
| Bosnia and Herzegovi | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| Belarus | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Finland | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Italy | 1 | 1 | 3 | |||||
| Cyprus | 2 | 2 | 3 | |||||
| Slovenia | 1 | 3 | 1 | |||||
| Malta | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Hungary | 2 | 2 | 3 | |||||
| Belgium | 1 | 1 | 4 | |||||
| Estonia | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| Denmark | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Kosovo | 2 | 3 | 2 | |||||
| Germany | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Azerbaijan | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| Republic of Ireland | 2 | 2 | 3 | |||||
| Faroe Islands | 4 | 4 | 4 | |||||
| Moldova | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Poland | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Lithuania | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Armenia | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| Scotland | 1 | 1 | 3 | |||||
| Bulgaria | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Ukraine | 2 | 3 | 2 | |||||
| Wales | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| Luxembourg | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
| Croatia | 3 | 3 | 4 | |||||
| Norway | 3 | 3 | 4 | |||||
| Gibraltar | 2 | 2 | 2 | |||||
| Kazakhstan | 1 | 4 | 1 | |||||
| Georgia | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
| Israel | 2 | 4 | 2 | |||||
| Andorra | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| Liechtenstein | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Latvia | 2 | 4 | 2 | |||||
| Serbia | 4 | 4 | 4 | |||||
| Czech Republic | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| Turkiye | 4 | 4 | 4 | |||||
| Romania | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||
| North Macedonia | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| San Marino | 4 | 4 | 4 |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
44.2%
Ningún gol marcado:
13.5%
Visitante marcó primero:
42.3%
Minuto prom. local marcó primero: 29.8 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 30.0 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.29
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.56
Tasa de defensa de ventaja local:
61.9%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
63.8%
Tasa de empate local:
36.2%
Tasa de empate visitante:
38.1%
Duración de ventaja local:
24.2%
Equipos empatados a goles:
52.5%
Duración de ventaja visitante:
23.3%