World - World Cup: Tablas Local y Visitante
Home table
| GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | 3.00 |
| 2 | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | 3.00 |
| 3 | United States | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | 3.00 |
| 4 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | 3.00 |
| 5 | Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | 3.00 |
| 6 | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | 3.00 |
| 7 | Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 | 2.00 |
| 8 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 | 2.00 |
| 9 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 | 2.00 |
| 10 | Spain | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | 2.00 |
| 11 | Brazil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | 2.00 |
| 12 | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | 2.00 |
| 13 | Ecuador | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2.00 |
| 14 | Colombia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 2.00 |
| 15 | Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | 3.00 |
| 16 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | 3.00 |
| 17 | Morocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | 3.00 |
| 18 | Congo DR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 |
| 19 | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 |
| 20 | Bosnia & H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 |
| 21 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 |
| 22 | Croatia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 |
| 23 | Korea Republic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 |
| 24 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 |
| 25 | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 |
| 26 | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 |
| 27 | Turkiye | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 |
| 28 | Norway | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | 1.50 |
| 29 | Belgium | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
| 30 | Algeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.00 |
| 31 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 |
| 32 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 33 | Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 34 | Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 35 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 36 | Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 37 | Cape Verde Islands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 38 | Uruguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 |
| 39 | Czech Republic | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.50 |
| 40 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
| 41 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 |
| 42 | Curacao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 |
| 43 | Jordan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0.00 |
| 44 | Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 |
| 45 | Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 |
| 46 | Scotland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 |
| 47 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0.00 |
| 48 | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.00 |
Away table
| GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 | 2.00 |
| 2 | Egypt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | 2.00 |
| 3 | Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2.00 |
| 4 | Belgium | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | 3.00 |
| 5 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | 3.00 |
| 6 | Norway | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | 3.00 |
| 7 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 |
| 8 | Brazil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 |
| 9 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 |
| 10 | Netherlands | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 |
| 11 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 |
| 12 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 |
| 13 | Ivory Coast | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | 1.50 |
| 14 | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 |
| 15 | Scotland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 |
| 16 | Croatia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1.50 |
| 17 | Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 1.50 |
| 18 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 1.50 |
| 19 | Cape Verde Islands | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 20 | Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
| 21 | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 |
| 22 | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 23 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 24 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 25 | Congo DR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 |
| 26 | Ghana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 |
| 27 | Austria | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0.50 |
| 28 | South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.50 |
| 29 | Australia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0.50 |
| 30 | Bosnia & H. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0.50 |
| 31 | Sweden | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0.50 |
| 32 | Saudi Arabia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0.50 |
| 33 | Curacao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | 0.50 |
| 34 | United States | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 |
| 35 | Germany | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 |
| 36 | Canada | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 |
| 37 | Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 |
| 38 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
| 39 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
| 40 | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 |
| 41 | Korea Republic | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 |
| 42 | Turkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 |
| 43 | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0.00 |
| 44 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 |
| 45 | Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0.00 |
| 46 | Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0.00 |
| 47 | Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0.00 |
| 48 | Iraq | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0.00 |
Relative Home / Away Performance
| GPh | GPa | Pts | PPG home | PPG away | PPG Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 2 | 1 | 9 | 3.00 | 3.00 |
0.00
|
| 2 | Argentina | 2 | 1 | 9 | 3.00 | 3.00 |
0.00
|
| 3 | Mexico | 2 | 1 | 9 | 3.00 | 3.00 |
0.00
|
| 4 | Netherlands | 2 | 1 | 7 | 2.00 | 3.00 |
-1.00
|
| 5 | Brazil | 2 | 1 | 7 | 2.00 | 3.00 |
-1.00
|
| 6 | Spain | 2 | 1 | 7 | 2.00 | 3.00 |
-1.00
|
| 7 | Switzerland | 2 | 1 | 7 | 3.00 | 1.00 |
+2.00
|
| 8 | England | 2 | 1 | 7 | 2.00 | 3.00 |
-1.00
|
| 9 | Morocco | 1 | 2 | 7 | 3.00 | 2.00 |
+1.00
|
| 10 | Colombia | 2 | 1 | 7 | 2.00 | 3.00 |
-1.00
|
| 11 | Germany | 2 | 1 | 6 | 3.00 | 0.00 |
+3.00
|
| 12 | United States | 2 | 1 | 6 | 3.00 | 0.00 |
+3.00
|
| 13 | Ivory Coast | 1 | 2 | 6 | 3.00 | 1.50 |
+1.50
|
| 14 | Norway | 2 | 1 | 6 | 1.50 | 3.00 |
-1.50
|
| 15 | Croatia | 1 | 2 | 6 | 3.00 | 1.50 |
+1.50
|
| 16 | Portugal | 2 | 1 | 5 | 2.00 | 1.00 |
+1.00
|
| 17 | Japan | 1 | 2 | 5 | 1.00 | 2.00 |
-1.00
|
| 18 | Belgium | 2 | 1 | 5 | 1.00 | 3.00 |
-2.00
|
| 19 | Egypt | 1 | 2 | 5 | 1.00 | 2.00 |
-1.00
|
| 20 | Canada | 2 | 1 | 4 | 2.00 | 0.00 |
+2.00
|
| 21 | Congo DR | 1 | 2 | 4 | 3.00 | 0.50 |
+2.50
|
| 22 | Sweden | 1 | 2 | 4 | 3.00 | 0.50 |
+2.50
|
| 23 | Austria | 1 | 2 | 4 | 3.00 | 0.50 |
+2.50
|
| 24 | Australia | 1 | 2 | 4 | 3.00 | 0.50 |
+2.50
|
| 25 | Ghana | 1 | 2 | 4 | 3.00 | 0.50 |
+2.50
|
| 26 | Ecuador | 2 | 1 | 4 | 2.00 | 0.00 |
+2.00
|
| 27 | Bosnia & H. | 1 | 2 | 4 | 3.00 | 0.50 |
+2.50
|
| 28 | South Africa | 1 | 2 | 4 | 3.00 | 0.50 |
+2.50
|
| 29 | Algeria | 1 | 2 | 4 | 1.00 | 1.50 |
-0.50
|
| 30 | Paraguay | 1 | 2 | 4 | 1.00 | 1.50 |
-0.50
|
| 31 | Senegal | 1 | 2 | 3 | 3.00 | 0.00 |
+3.00
|
| 32 | Iran | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 1.00 |
0.00
|
| 33 | Cape Verde Islands | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 1.00 |
0.00
|
| 34 | Korea Republic | 1 | 2 | 3 | 3.00 | 0.00 |
+3.00
|
| 35 | Turkiye | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 0.00 |
+1.50
|
| 36 | Scotland | 2 | 1 | 3 | 0.00 | 3.00 |
-3.00
|
| 37 | Uruguay | 2 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
-0.50
|
| 38 | Saudi Arabia | 1 | 2 | 2 | 1.00 | 0.50 |
+0.50
|
| 39 | Czech Republic | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0.00 |
+0.50
|
| 40 | New Zealand | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
-1.00
|
| 41 | Qatar | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 0.00 |
+1.00
|
| 42 | Curacao | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 0.50 |
-0.50
|
| 43 | Panama | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 44 | Jordan | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 45 | Haiti | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 46 | Uzbekistan | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 47 | Tunisia | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 48 | Iraq | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
48.1%
Ningún gol marcado:
7.7%
Visitante marcó primero:
44.2%
Minuto prom. local marcó primero: 33.5 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 28.5 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.20
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.64
Tasa de defensa de ventaja local:
67.6%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
52.6%
Tasa de empate local:
47.4%
Tasa de empate visitante:
32.4%
Duración de ventaja local:
26.5%
Equipos empatados a goles:
50.1%
Duración de ventaja visitante:
23.3%