Austria - 2. Liga: Paliers de Buts
Plages de buts
Plages de buts (Total)
| Total | J | MOY | 0-1 buts | 2-3 buts | 4+ buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Blau-Weiß Linz | 12 | 3.42 | 17% | 50% | 33% |
| First Vienna | 12 | 3.17 | 17% | 33% | 50% |
| Austria Wien II | 12 | 2.92 | 25% | 42% | 33% |
| Liefering | 12 | 4.17 | 0% | 17% | 83% |
| Austria Salzburg | 12 | 3.25 | 25% | 33% | 42% |
| Admira | 12 | 2.33 | 42% | 33% | 25% |
| Wacker Innsbruck | 12 | 2.58 | 33% | 42% | 25% |
| Amstetten | 12 | 3.33 | 17% | 42% | 42% |
| Schwarz-Weiß Bregenz | 12 | 2.58 | 33% | 25% | 42% |
| Voitsberg | 12 | 3.67 | 8% | 42% | 50% |
| St. Polten | 12 | 2.08 | 50% | 25% | 25% |
| Sturm Graz II | 12 | 3.83 | 8% | 25% | 67% |
| Floridsdorfer AC | 12 | 3.08 | 8% | 50% | 42% |
| Kapfenberger SV | 12 | 3.25 | 25% | 25% | 50% |
| Rapid Wien II | 12 | 3.08 | 17% | 50% | 33% |
| WSPG Wels | 12 | 3.75 | 8% | 33% | 58% |
| Moyenne ligue | 21% | 35% | 44% | ||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
53.1%
Aucun but marqué:
3.1%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
43.8%
Minute moyenne but à domicile: 26.9 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 27.9 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.23
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.61
Taux de maintien d'avantage domicile:
63.0%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
54.2%
Taux d'égalisation domicile:
45.8%
Taux d'égalisation extérieur:
37.0%
Durée avantage domicile:
32.8%
Équipes à égalité:
42.0%
Durée avantage extérieur:
25.2%
Austria - 2. Liga