England - Championship: Durées en menant au score
Durées de l'avantage
Durées de l'avantage (Total) en pourcentage
basé sur 90 minutes par match
| J | Mène | Égalité | Mené | Mène | Égalité | Mené | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulham | 46 | 49.0% | 35.0% | 16.0% | |||
| Bournemouth | 46 | 37.0% | 49.0% | 14.0% | |||
| Huddersfield | 46 | 33.0% | 50.0% | 17.0% | |||
| Nottingham Forest | 46 | 32.0% | 48.0% | 20.0% | |||
| Sheffield Utd | 46 | 26.0% | 59.0% | 14.0% | |||
| Luton Town | 46 | 31.0% | 44.0% | 25.0% | |||
| Middlesbrough | 46 | 31.0% | 52.0% | 17.0% | |||
| Blackburn | 46 | 27.0% | 51.0% | 22.0% | |||
| Millwall | 46 | 20.0% | 65.0% | 16.0% | |||
| West Brom | 46 | 22.0% | 57.0% | 21.0% | |||
| QP Rangers | 46 | 23.0% | 52.0% | 26.0% | |||
| Coventry | 46 | 19.0% | 53.0% | 29.0% | |||
| Preston North End | 46 | 18.0% | 58.0% | 24.0% | |||
| Stoke City | 46 | 28.0% | 53.0% | 19.0% | |||
| Swansea City | 46 | 25.0% | 46.0% | 28.0% | |||
| Blackpool | 46 | 22.0% | 53.0% | 25.0% | |||
| Bristol City | 46 | 27.0% | 45.0% | 27.0% | |||
| Cardiff City | 46 | 14.0% | 45.0% | 41.0% | |||
| Hull City | 46 | 22.0% | 46.0% | 32.0% | |||
| Birmingham | 46 | 23.0% | 43.0% | 34.0% | |||
| Reading | 46 | 21.0% | 45.0% | 34.0% | |||
| Peterborough | 46 | 11.0% | 57.0% | 32.0% | |||
| Derby County | 46 | 18.0% | 56.0% | 26.0% | |||
| Barnsley | 46 | 16.0% | 50.0% | 34.0% | |||
| Moyenne ligue | 24.8% | 50.5% | 24.7% | ||||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
52.2%
Aucun but marqué:
8.0%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
39.9%
Minute moyenne but à domicile: 33.6 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 34.0 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.22
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.59
Taux de maintien d'avantage domicile:
67.8%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
59.0%
Taux d'égalisation domicile:
41.0%
Taux d'égalisation extérieur:
32.2%
Durée avantage domicile:
28.7%
Équipes à égalité:
50.6%
Durée avantage extérieur:
20.7%
England - Championship