flag England - League One: Marqués vs Encaissés

Marqués vs Encaissés

Total Buts marqués Buts encaissés
4+3210 MOY MOY 01234+
Lincoln City 5 7 18 11 5 1.93 0.89 19 16 8 3 -
Cardiff City 9 7 8 16 6 1.96 1.09 17 18 5 4 2
Stockport County 2 7 13 16 8 1.54 1.26 12 18 9 6 1
Bradford City - 3 14 21 8 1.26 1.11 14 17 11 4 -
Bolton Wanderers 4 4 12 16 10 1.52 1.13 11 22 9 4 -
Stevenage - 3 8 24 11 1.07 1.00 19 15 7 4 1
Luton Town 1 6 16 14 9 1.48 1.22 13 18 9 5 1
Plymouth Argyle 5 8 5 19 9 1.63 1.37 12 15 12 4 3
Huddersfield Town 2 9 10 18 7 1.61 1.39 13 14 8 10 1
Mansfield Town 4 3 9 18 12 1.35 1.09 16 14 13 2 1
Wycombe Wanderers 3 7 11 14 11 1.50 1.26 14 14 12 4 2
Reading 1 5 12 21 7 1.39 1.30 8 20 14 4 -
Blackpool 1 5 8 19 13 1.17 1.41 13 14 12 2 5
Doncaster Rovers - 6 6 20 14 1.09 1.50 11 17 9 3 6
Barnsley 1 9 12 12 12 1.48 1.59 4 20 14 7 1
Wigan Athletic - 5 9 16 16 1.07 1.26 13 19 8 3 3
Burton Albion 1 3 10 16 16 1.09 1.30 12 16 12 4 2
Peterborough United 3 3 9 21 10 1.39 1.48 10 16 10 9 1
AFC Wimbledon 1 5 11 10 19 1.11 1.57 8 21 5 8 4
Leyton Orient 3 3 11 16 13 1.28 1.54 10 15 10 8 3
Exeter City 1 7 5 17 16 1.13 1.33 13 15 12 3 3
Port Vale 1 1 8 12 24 0.78 1.33 13 17 8 5 3
Rotherham United 1 1 10 14 20 0.89 1.54 10 15 10 9 2
Northampton Town - 3 6 18 19 0.85 1.61 10 13 14 5 4
Moyenne ligue 4%11%22%36%27% 1.32 1.32 27%36%22%11%4%

Résumé

552 matchs joués / 552100.0%
Dom.:
46.0%
Nuls:
25.2%
Ext.:
28.8%
Buts totaux: 1452
Buts par match: 2.63
Buts dom./match:
1.48
Buts ext./match:
1.15
Plus de 1.5 buts:
72.6%
Plus de 2.5 buts:
50.9%
Plus de 3.5 buts:
27.7%
Les 2 équipes ont marqué:
52.5%

Impact Premier But & Maintien de l'Avantage

L'équipe à domicile marque en 1er:
54.2%
Aucun but marqué:
6.0%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
39.9%
Minute moyenne but à domicile: 30.3 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 33.3 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.26
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.53
Taux de maintien d'avantage domicile:
63.8%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
55.8%
Taux d'égalisation domicile:
44.2%
Taux d'égalisation extérieur:
36.2%
Durée avantage domicile:
31.3%
Équipes à égalité:
48.2%
Durée avantage extérieur:
20.5%