England - League One: Séries en cours
Séries Actuelles
Séries Actuelles (Total)
| Total | V | N | D | sans V | sans N | sans D | sans BP | sans BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huddersfield | 4 | 4 | 6 | 1 | ||||
| Stockport | 1 | 2 | 1 | |||||
| Oxford United | 1 | 1 | 9 | |||||
| Luton Town | 4 | 8 | 4 | 1 | ||||
| Plymouth Argyle | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Reading | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| Bradford City | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| Cambridge Utd | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Sheffield Wed | 2 | 4 | 2 | |||||
| Leicester City | 1 | 1 | 2 | |||||
| Milton Keynes | 3 | 6 | 3 | |||||
| Mansfield | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Wycombe | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| Leyton Orient | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Burton Albion | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Stevenage | 1 | 2 | 1 | |||||
| Notts County | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| AFC Wimbledon | 1 | 7 | 1 | |||||
| Blackpool | 1 | 2 | 1 | |||||
| Doncaster Rovers | 2 | 2 | 9 | |||||
| Wigan Athletic | 1 | 7 | 1 | |||||
| Peterborough | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Barnsley | 1 | 8 | 1 | |||||
| Bromley | 2 | 6 | 2 |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
53.5%
Aucun but marqué:
7.7%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
38.7%
Minute moyenne but à domicile: 33.5 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 27.5 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.24
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.52
Taux de maintien d'avantage domicile:
61.3%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
55.6%
Taux d'égalisation domicile:
44.4%
Taux d'égalisation extérieur:
38.7%
Durée avantage domicile:
27.5%
Équipes à égalité:
49.4%
Durée avantage extérieur:
23.1%
England - League One