England - League Two: Classement étendu
| Total | Dom. | points par match | Ext. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | PPM | Vd | Nd | Dd | BPd | BCd | PPMd | PPMe | Ve | Ne | De | BPe | BCe | |
| 1 | Cheltenham | 46 | 24 | 10 | 12 | 61 | 39 | +22 | 82 | 1.78 | 13 | 5 | 5 | 37 | 21 | 11 | 5 | 7 | 24 | 18 | ||
| 2 | Cambridge Utd | 46 | 24 | 8 | 14 | 73 | 49 | +24 | 80 | 1.74 | 12 | 5 | 6 | 30 | 20 | 12 | 3 | 8 | 43 | 29 | ||
| 3 | Bolton | 46 | 23 | 10 | 13 | 59 | 50 | +9 | 79 | 1.72 | 11 | 5 | 7 | 27 | 23 | 12 | 5 | 6 | 32 | 27 | ||
| 4 | Morecambe | 46 | 23 | 9 | 14 | 69 | 58 | +11 | 78 | 1.70 | 13 | 5 | 5 | 38 | 27 | 10 | 4 | 9 | 31 | 31 | ||
| 5 | Newport | 46 | 20 | 13 | 13 | 57 | 42 | +15 | 73 | 1.59 | 13 | 5 | 5 | 27 | 17 | 7 | 8 | 8 | 30 | 25 | ||
| 6 | Forest Green | 46 | 20 | 13 | 13 | 59 | 51 | +8 | 73 | 1.59 | 10 | 7 | 6 | 31 | 27 | 10 | 6 | 7 | 28 | 24 | ||
| 7 | Tranmere | 46 | 20 | 13 | 13 | 55 | 50 | +5 | 73 | 1.59 | 11 | 5 | 7 | 30 | 22 | 9 | 8 | 6 | 25 | 28 | ||
| 8 | Salford City | 46 | 19 | 14 | 13 | 54 | 34 | +20 | 71 | 1.54 | 11 | 11 | 1 | 36 | 15 | 8 | 3 | 12 | 18 | 19 | ||
| 9 | Exeter | 46 | 18 | 16 | 12 | 71 | 50 | +21 | 70 | 1.52 | 11 | 7 | 5 | 38 | 20 | 7 | 9 | 7 | 33 | 30 | ||
| 10 | Carlisle | 46 | 18 | 12 | 16 | 60 | 51 | +9 | 66 | 1.43 | 12 | 5 | 6 | 38 | 25 | 6 | 7 | 10 | 22 | 26 | ||
| 11 | Leyton Orient | 46 | 17 | 10 | 19 | 53 | 55 | -2 | 61 | 1.33 | 9 | 7 | 7 | 32 | 25 | 8 | 3 | 12 | 21 | 30 | ||
| 12 | Crawley | 46 | 16 | 13 | 17 | 56 | 62 | -6 | 61 | 1.33 | 10 | 6 | 7 | 30 | 27 | 6 | 7 | 10 | 26 | 35 | ||
| 13 | Port Vale | 46 | 17 | 9 | 20 | 57 | 57 | 0 | 60 | 1.30 | 9 | 5 | 9 | 27 | 25 | 8 | 4 | 11 | 30 | 32 | ||
| 14 | Stevenage | 46 | 14 | 18 | 14 | 41 | 41 | 0 | 60 | 1.30 | 8 | 8 | 7 | 26 | 20 | 6 | 10 | 7 | 15 | 21 | ||
| 15 | Bradford City | 46 | 16 | 11 | 19 | 48 | 53 | -5 | 59 | 1.28 | 9 | 7 | 7 | 22 | 19 | 7 | 4 | 12 | 26 | 34 | ||
| 16 | Mansfield | 46 | 13 | 19 | 14 | 57 | 55 | +2 | 58 | 1.26 | 6 | 10 | 7 | 33 | 31 | 7 | 9 | 7 | 24 | 24 | ||
| 17 | Harrogate | 46 | 16 | 9 | 21 | 52 | 61 | -9 | 57 | 1.24 | 8 | 5 | 10 | 24 | 29 | 8 | 4 | 11 | 28 | 32 | ||
| 18 | Oldham | 46 | 15 | 9 | 22 | 72 | 81 | -9 | 54 | 1.17 | 6 | 2 | 15 | 31 | 42 | 9 | 7 | 7 | 41 | 39 | ||
| 19 | Walsall | 46 | 11 | 20 | 15 | 45 | 53 | -8 | 53 | 1.15 | 7 | 6 | 10 | 20 | 27 | 4 | 14 | 5 | 25 | 26 | ||
| 20 | Colchester | 46 | 11 | 18 | 17 | 44 | 61 | -17 | 51 | 1.11 | 10 | 7 | 6 | 32 | 26 | 1 | 11 | 11 | 12 | 35 | ||
| 21 | Barrow | 46 | 13 | 11 | 22 | 53 | 59 | -6 | 50 | 1.09 | 7 | 8 | 8 | 32 | 32 | 6 | 3 | 14 | 21 | 27 | ||
| 22 | Scunthorpe | 46 | 13 | 9 | 24 | 41 | 64 | -23 | 48 | 1.04 | 7 | 6 | 10 | 22 | 28 | 6 | 3 | 14 | 19 | 36 | ||
| 23 | Southend | 46 | 10 | 15 | 21 | 29 | 58 | -29 | 45 | 0.98 | 5 | 6 | 12 | 16 | 29 | 5 | 9 | 9 | 13 | 29 | ||
| 24 | Grimsby | 46 | 10 | 13 | 23 | 37 | 69 | -32 | 43 | 0.93 | 5 | 8 | 10 | 17 | 30 | 5 | 5 | 13 | 20 | 39 | ||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
47.8%
Aucun but marqué:
10.3%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
41.8%
Minute moyenne but à domicile: 29.3 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 34.1 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.26
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.55
Taux de maintien d'avantage domicile:
64.3%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
59.9%
Taux d'égalisation domicile:
40.1%
Taux d'égalisation extérieur:
35.7%
Durée avantage domicile:
27.3%
Équipes à égalité:
50.9%
Durée avantage extérieur:
21.8%
England - League Two