England - League Two: Séries en cours
Séries Actuelles
Séries Actuelles (Total)
| Total | V | N | D | sans V | sans N | sans D | sans BP | sans BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salford City | 8 | 8 | 11 | |||||
| Barnet | 1 | 1 | 3 | |||||
| Walsall | 1 | 3 | 1 | |||||
| Crewe Alexandra | 1 | 3 | 1 | |||||
| Cheltenham Town | 1 | 1 | 7 | |||||
| Grimsby Town | 2 | 2 | 3 | |||||
| York City | 2 | 2 | 3 | |||||
| Gillingham | 1 | 2 | 1 | |||||
| Accrington Stanley | 1 | 1 | 8 | |||||
| Chesterfield | 1 | 1 | 2 | |||||
| Tranmere Rovers | 1 | 1 | 3 | |||||
| Exeter City | 1 | 1 | 3 | |||||
| Swindon Town | 1 | 1 | 4 | |||||
| Newport County | 1 | 2 | 1 | |||||
| Shrewsbury Town | 1 | 2 | 1 | |||||
| Fleetwood Town | 1 | 4 | 1 | |||||
| Bristol Rovers | 1 | 6 | 1 | |||||
| Port Vale | 1 | 2 | 1 | |||||
| Rochdale | 2 | 5 | 2 | |||||
| Northampton Town | 1 | 1 | 2 | |||||
| Oldham Athletic | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Rotherham United | 1 | 7 | 1 | |||||
| Colchester United | 2 | 10 | 2 | |||||
| Crawley Town | 1 | 1 | 2 | 1 |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
60.1%
Aucun but marqué:
7.4%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
32.5%
Minute moyenne but à domicile: 31.7 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 28.1 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.13
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.60
Taux de maintien d'avantage domicile:
62.9%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
41.9%
Taux d'égalisation domicile:
58.1%
Taux d'égalisation extérieur:
37.1%
Durée avantage domicile:
33.8%
Équipes à égalité:
50.4%
Durée avantage extérieur:
15.8%
England - League Two