England - National League: Tous les matchs
Match List
Janvier
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 52 | ||
| Victoires à domicile | 17 | 33% | |
| Nuls | 14 | 27% | |
| Victoires à l'extérieur | 21 | 40% | |
| Buts domicile | 70 | 1.35 | |
| Buts extérieur | 71 | 1.37 | |
| Total buts | 141 | 2.71 | |
| +0.5 buts | 49 | 94% | |
| +1.5 buts | 42 | 81% | |
| +2.5 buts | 28 | 54% | |
| +3.5 buts | 14 | 27% | |
| +4.5 buts | 7 | 13% | |
| Les deux équipes ont marqué | 27 | 52% | |
| Clean sheets domicile | 13 | 25% | |
| Clean sheets extérieur | 15 | 29% | |
| Buts à domicile à la MT | 31 | 0.60 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 33 | 0.63 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
52.5%
Aucun but marqué:
4.9%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
42.6%
Minute moyenne but à domicile: 31.2 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 28.6 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.17
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.61
Taux de maintien d'avantage domicile:
63.2%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
52.9%
Taux d'égalisation domicile:
47.1%
Taux d'égalisation extérieur:
36.8%
Durée avantage domicile:
29.1%
Équipes à égalité:
47.0%
Durée avantage extérieur:
23.8%
England - National League