England - National League: Tous les matchs
Match List
Février
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 68 | ||
| Victoires à domicile | 24 | 35% | |
| Nuls | 14 | 21% | |
| Victoires à l'extérieur | 30 | 44% | |
| Buts domicile | 102 | 1.50 | |
| Buts extérieur | 102 | 1.50 | |
| Total buts | 204 | 3.00 | |
| +0.5 buts | 65 | 96% | |
| +1.5 buts | 54 | 79% | |
| +2.5 buts | 41 | 60% | |
| +3.5 buts | 24 | 35% | |
| +4.5 buts | 11 | 16% | |
| Les deux équipes ont marqué | 42 | 62% | |
| Clean sheets domicile | 15 | 22% | |
| Clean sheets extérieur | 14 | 21% | |
| Buts à domicile à la MT | 45 | 0.66 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 52 | 0.76 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
48.4%
Aucun but marqué:
6.0%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
45.7%
Minute moyenne but à domicile: 30.0 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 31.1 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.13
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.66
Taux de maintien d'avantage domicile:
61.2%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
53.0%
Taux d'égalisation domicile:
47.0%
Taux d'égalisation extérieur:
38.8%
Durée avantage domicile:
27.9%
Équipes à égalité:
48.4%
Durée avantage extérieur:
23.7%
England - National League