England - National League: Tous les matchs
Match List
Février
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 69 | ||
| Victoires à domicile | 29 | 42% | |
| Nuls | 17 | 25% | |
| Victoires à l'extérieur | 23 | 33% | |
| Buts domicile | 122 | 1.77 | |
| Buts extérieur | 108 | 1.57 | |
| Total buts | 230 | 3.33 | |
| +0.5 buts | 67 | 97% | |
| +1.5 buts | 59 | 86% | |
| +2.5 buts | 46 | 67% | |
| +3.5 buts | 27 | 39% | |
| +4.5 buts | 18 | 26% | |
| Les deux équipes ont marqué | 47 | 68% | |
| Clean sheets domicile | 12 | 17% | |
| Clean sheets extérieur | 12 | 17% | |
| Buts à domicile à la MT | 52 | 0.75 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 47 | 0.68 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
52.2%
Aucun but marqué:
5.3%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
42.6%
Minute moyenne but à domicile: 28.3 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 33.9 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.28
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.52
Taux de maintien d'avantage domicile:
61.5%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
57.8%
Taux d'égalisation domicile:
42.2%
Taux d'égalisation extérieur:
38.5%
Durée avantage domicile:
29.7%
Équipes à égalité:
47.9%
Durée avantage extérieur:
22.4%
England - National League