England - Premier League 2: Total des Buts
Total des buts (nombre exact)
Total match goals (Total)
| Total | J | MOY | Total des buts du match (équipe + adversaire) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Southampton U21 | 6 | 3.83 | 17% | 0% | 17% | 17% | 17% | 33% | |
| Chelsea U21 | 7 | 4.57 | 0% | 0% | 0% | 29% | 43% | 29% | |
| Tottenham U21 | 7 | 4.14 | 0% | 0% | 14% | 14% | 43% | 29% | |
| Fulham U21 | 7 | 5.00 | 0% | 0% | 0% | 14% | 29% | 57% | |
| Norwich City U21 | 7 | 4.43 | 14% | 14% | 0% | 0% | 14% | 57% | |
| Nottm Forest U21 | 7 | 3.71 | 0% | 14% | 0% | 29% | 29% | 29% | |
| Liverpool U21 | 6 | 2.83 | 0% | 33% | 17% | 17% | 17% | 17% | |
| Reading U21 | 7 | 2.71 | 14% | 14% | 14% | 14% | 29% | 14% | |
| Man Utd U21 | 5 | 4.40 | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 80% | |
| Leeds Utd U21 | 6 | 5.17 | 0% | 0% | 17% | 17% | 0% | 67% | |
| Sunderland U21 | 7 | 4.86 | 0% | 0% | 0% | 14% | 29% | 57% | |
| Bournemouth U21 | 7 | 4.71 | 0% | 0% | 0% | 29% | 29% | 43% | |
| Everton U21 | 6 | 2.00 | 17% | 0% | 50% | 33% | 0% | 0% | |
| Brentford U21 | 7 | 4.29 | 0% | 0% | 29% | 14% | 0% | 57% | |
| West Ham U21 | 7 | 3.43 | 29% | 14% | 0% | 0% | 29% | 29% | |
| Blackburn U21 | 5 | 4.00 | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 60% | |
| Crystal Palace U21 | 6 | 3.17 | 0% | 17% | 50% | 0% | 0% | 33% | |
| Derby U21 | 7 | 4.86 | 0% | 0% | 14% | 0% | 43% | 43% | |
| Brighton U21 | 6 | 4.67 | 0% | 0% | 0% | 33% | 17% | 50% | |
| Aston Villa U21 | 6 | 3.83 | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 33% | |
| Arsenal U21 | 7 | 3.86 | 14% | 0% | 14% | 0% | 29% | 43% | |
| Man City U21 | 4 | 5.00 | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | |
| Ipswich U21 | 4 | 5.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| Wolves U21 | 5 | 3.00 | 0% | 0% | 40% | 20% | 40% | 0% | |
| Leicester U21 | 6 | 3.17 | 17% | 0% | 17% | 17% | 17% | 33% | |
| Stoke City U21 | 7 | 3.86 | 14% | 0% | 0% | 29% | 14% | 43% | |
| Burnley U21 | 7 | 3.43 | 0% | 29% | 14% | 0% | 29% | 29% | |
| Newcastle U21 | 5 | 3.40 | 0% | 0% | 40% | 0% | 40% | 20% | |
| Boro U21 | 7 | 3.57 | 0% | 14% | 14% | 29% | 29% | 14% | |
| Birmingham U21 | 6 | 4.17 | 17% | 0% | 0% | 0% | 33% | 50% | |
| West Brom U21 | 5 | 5.60 | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 60% | |
| Moyenne ligue | 5% | 6% | 13% | 15% | 22% | 40% | |||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
43.8%
Aucun but marqué:
5.2%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
51.0%
Minute moyenne but à domicile: 21.1 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 26.7 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 1.97
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.85
Taux de maintien d'avantage domicile:
65.2%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
38.2%
Taux d'égalisation domicile:
61.8%
Taux d'égalisation extérieur:
34.8%
Durée avantage domicile:
29.9%
Équipes à égalité:
44.0%
Durée avantage extérieur:
26.1%
England - Premier League 2