England - Southern South: Classement étendu
| Total | Dom. | points par match | Ext. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | PPM | Vd | Nd | Dd | BPd | BCd | PPMd | PPMe | Ve | Ne | De | BPe | BCe | |
| 1 | Uxbridge | 13 | 10 | 2 | 1 | 27 | 8 | +19 | 32 | 2.46 | 7 | 1 | 0 | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||
| 2 | Hanworth Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 18 | +13 | 30 | 2.00 | 5 | 1 | 2 | 20 | 12 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | ||
| 3 | Poole Town | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 16 | +8 | 28 | 2.00 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 0 | 2 | 16 | 9 | ||
| 4 | Plymouth Parkway | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 18 | +11 | 26 | 1.86 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | ||
| 5 | Bath City | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 10 | +8 | 26 | 2.00 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||
| 6 | Chichester City | 15 | 8 | 1 | 6 | 27 | 25 | +2 | 25 | 1.67 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 4 | 0 | 4 | 10 | 15 | ||
| 7 | Gosport Borough | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | +5 | 24 | 1.60 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | ||
| 8 | Chertsey Town | 14 | 6 | 5 | 3 | 31 | 23 | +8 | 23 | 1.64 | 4 | 2 | 2 | 20 | 12 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | ||
| 9 | Wimborne Town | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 9 | +13 | 22 | 1.69 | 5 | 2 | 1 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 10 | Taunton Town | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 26 | +6 | 19 | 1.46 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | 2 | 1 | 4 | 15 | 15 | ||
| 11 | Frome Town | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 19 | +3 | 19 | 1.36 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | ||
| 12 | Berkhamsted | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 | 1.29 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | ||
| 13 | Sholing | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 16 | 1.23 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||
| 14 | Evesham United | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 28 | -10 | 16 | 1.14 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | ||
| 15 | Basingstoke Town | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 31 | -7 | 15 | 1.00 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 6 | 12 | 21 | ||
| 16 | Hanwell Town | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 16 | +2 | 14 | 1.17 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | ||
| 17 | Yate Town | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 27 | -11 | 14 | 1.00 | 2 | 3 | 2 | 8 | 12 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | ||
| 18 | Bracknell Town | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 33 | -17 | 14 | 0.93 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1 | 7 | 5 | 22 | ||
| 19 | Havant & Waterloovil | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 32 | -12 | 12 | 0.80 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 7 | 8 | 22 | ||
| 20 | Gloucester City | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 11 | 0.92 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | ||
| 21 | Malvern Town | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 38 | -17 | 11 | 0.79 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 0 | 1 | 7 | 8 | 27 | ||
| 22 | Chippenham Town | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 27 | -16 | 9 | 0.69 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | ||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
55.3%
Aucun but marqué:
3.9%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
40.8%
Minute moyenne but à domicile: 31.8 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 28.6 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.17
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.65
Taux de maintien d'avantage domicile:
66.4%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
48.3%
Taux d'égalisation domicile:
51.7%
Taux d'égalisation extérieur:
33.6%
Durée avantage domicile:
31.7%
Équipes à égalité:
47.7%
Durée avantage extérieur:
20.6%
England - Southern South