England - Women Super League: Total des Buts
Total des buts (nombre exact)
Total match goals (Total)
| Total | J | MOY | Total des buts du match (équipe + adversaire) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Chelsea W | 8 | 3.88 | 0% | 13% | 25% | 13% | 13% | 38% | |
| Manchester City W | 8 | 4.00 | 0% | 13% | 13% | 13% | 13% | 50% | |
| London City Lionesse | 8 | 3.75 | 0% | 0% | 13% | 50% | 13% | 25% | |
| Tottenham W | 8 | 5.00 | 0% | 0% | 13% | 13% | 25% | 50% | |
| Manchester United W | 8 | 2.50 | 13% | 13% | 25% | 25% | 13% | 13% | |
| Brighton W | 8 | 3.25 | 0% | 13% | 25% | 25% | 13% | 25% | |
| Arsenal W | 8 | 2.13 | 13% | 25% | 38% | 13% | 0% | 13% | |
| Everton W | 8 | 2.00 | 13% | 38% | 13% | 25% | 0% | 13% | |
| Aston Villa W | 8 | 3.13 | 0% | 0% | 50% | 13% | 13% | 25% | |
| West Ham W | 8 | 2.88 | 0% | 25% | 0% | 50% | 13% | 13% | |
| Liverpool W | 8 | 3.38 | 0% | 13% | 25% | 13% | 25% | 25% | |
| Birmingham City W | 8 | 3.38 | 0% | 13% | 25% | 13% | 25% | 25% | |
| Crystal Palace W | 8 | 3.00 | 13% | 25% | 13% | 13% | 13% | 25% | |
| Charlton Athletic W | 8 | 3.50 | 0% | 38% | 0% | 0% | 25% | 38% | |
| Moyenne ligue | 4% | 16% | 20% | 20% | 14% | 27% | |||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
51.8%
Aucun but marqué:
3.6%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
44.6%
Minute moyenne but à domicile: 24.1 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 30.5 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.26
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.54
Taux de maintien d'avantage domicile:
67.6%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
56.3%
Taux d'égalisation domicile:
43.8%
Taux d'égalisation extérieur:
32.4%
Durée avantage domicile:
32.6%
Équipes à égalité:
39.8%
Durée avantage extérieur:
27.6%
England - Women Super League