Germany - 2. Bundesliga: Tous les matchs
Match List
Octobre
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 36 | ||
| Victoires à domicile | 14 | 39% | |
| Nuls | 12 | 33% | |
| Victoires à l'extérieur | 10 | 28% | |
| Buts domicile | 58 | 1.61 | |
| Buts extérieur | 44 | 1.22 | |
| Total buts | 102 | 2.83 | |
| +0.5 buts | 35 | 97% | |
| +1.5 buts | 30 | 83% | |
| +2.5 buts | 19 | 53% | |
| +3.5 buts | 10 | 28% | |
| +4.5 buts | 4 | 11% | |
| Les deux équipes ont marqué | 20 | 56% | |
| Clean sheets domicile | 11 | 31% | |
| Clean sheets extérieur | 6 | 17% | |
| Buts à domicile à la MT | 22 | 0.61 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 20 | 0.56 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
50.7%
Aucun but marqué:
5.9%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
43.5%
Minute moyenne but à domicile: 29.0 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 29.4 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.26
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.51
Taux de maintien d'avantage domicile:
58.9%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
55.8%
Taux d'égalisation domicile:
44.2%
Taux d'égalisation extérieur:
41.1%
Durée avantage domicile:
29.3%
Équipes à égalité:
47.7%
Durée avantage extérieur:
23.1%
Germany - 2. Bundesliga