Germany - 2. Bundesliga: Total des Buts
Total des buts (nombre exact)
Total match goals (Total)
| Total | J | MOY | Total des buts du match (équipe + adversaire) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Heidenheim | 34 | 3.03 | 9% | 18% | 18% | 21% | 15% | 21% | |
| Darmstadt | 34 | 2.44 | 0% | 26% | 26% | 29% | 15% | 3% | |
| Hamburger SV | 34 | 3.38 | 3% | 15% | 24% | 18% | 9% | 32% | |
| Fortuna Dusseldorf | 34 | 3.03 | 3% | 18% | 18% | 24% | 21% | 18% | |
| St. Pauli | 34 | 2.76 | 9% | 18% | 21% | 29% | 9% | 15% | |
| Paderborn | 34 | 3.29 | 6% | 18% | 6% | 32% | 12% | 26% | |
| Karlsruher SC | 34 | 3.21 | 3% | 12% | 29% | 26% | 0% | 29% | |
| Holstein Kiel | 34 | 3.50 | 9% | 3% | 15% | 32% | 9% | 32% | |
| Kaiserslautern | 34 | 2.79 | 9% | 15% | 24% | 21% | 21% | 12% | |
| Hannover | 34 | 3.09 | 3% | 15% | 24% | 26% | 15% | 18% | |
| Magdeburg | 34 | 3.03 | 6% | 15% | 12% | 32% | 18% | 18% | |
| Greuther Furth | 34 | 2.85 | 0% | 12% | 26% | 29% | 29% | 3% | |
| Hansa Rostock | 34 | 2.35 | 3% | 26% | 32% | 21% | 12% | 6% | |
| Nurnberg | 34 | 2.38 | 12% | 24% | 21% | 24% | 6% | 15% | |
| Braunschweig | 34 | 2.97 | 3% | 15% | 24% | 29% | 12% | 18% | |
| Arminia Bielefeld | 34 | 3.29 | 0% | 12% | 21% | 24% | 24% | 21% | |
| Jahn Regensburg | 34 | 2.71 | 9% | 21% | 18% | 26% | 15% | 12% | |
| Sandhausen | 34 | 2.88 | 3% | 21% | 15% | 32% | 15% | 15% | |
| Moyenne ligue | 5% | 17% | 21% | 26% | 14% | 17% | |||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
53.3%
Aucun but marqué:
4.9%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
41.8%
Minute moyenne but à domicile: 31.9 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 30.5 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.22
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.58
Taux de maintien d'avantage domicile:
61.7%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
54.8%
Taux d'égalisation domicile:
45.2%
Taux d'égalisation extérieur:
38.3%
Durée avantage domicile:
29.3%
Équipes à égalité:
48.9%
Durée avantage extérieur:
21.9%
Germany - 2. Bundesliga