Germany - 2. Bundesliga: Total des Buts
Total des buts (nombre exact)
Total match goals (Total)
| Total | J | MOY | Total des buts du match (équipe + adversaire) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| St. Pauli | 34 | 2.88 | 12% | 12% | 21% | 24% | 15% | 18% | |
| Holstein Kiel | 34 | 3.06 | 0% | 18% | 26% | 21% | 18% | 18% | |
| Fortuna Dusseldorf | 34 | 3.29 | 3% | 15% | 26% | 6% | 26% | 24% | |
| Hamburger SV | 34 | 3.18 | 0% | 18% | 24% | 26% | 15% | 18% | |
| Karlsruher SC | 34 | 3.41 | 3% | 9% | 18% | 24% | 26% | 21% | |
| Hannover | 34 | 3.03 | 6% | 9% | 21% | 29% | 24% | 12% | |
| Paderborn | 34 | 3.18 | 6% | 9% | 12% | 35% | 21% | 18% | |
| Greuther Furth | 34 | 2.91 | 6% | 18% | 26% | 18% | 12% | 21% | |
| Hertha BSC | 34 | 3.76 | 6% | 6% | 9% | 24% | 26% | 29% | |
| Schalke 04 | 34 | 3.32 | 3% | 12% | 26% | 21% | 18% | 21% | |
| Elversberg | 34 | 3.29 | 3% | 9% | 21% | 29% | 12% | 26% | |
| Nurnberg | 34 | 3.15 | 0% | 12% | 26% | 21% | 24% | 18% | |
| Kaiserslautern | 34 | 3.62 | 0% | 0% | 18% | 35% | 24% | 24% | |
| Magdeburg | 34 | 2.94 | 12% | 15% | 26% | 18% | 3% | 26% | |
| Braunschweig | 34 | 2.65 | 3% | 26% | 18% | 26% | 12% | 15% | |
| Wehen Wiesbaden | 34 | 2.53 | 0% | 24% | 35% | 21% | 15% | 6% | |
| Hansa Rostock | 34 | 2.56 | 6% | 18% | 18% | 35% | 21% | 3% | |
| Osnabruck | 34 | 2.94 | 9% | 9% | 24% | 18% | 26% | 15% | |
| Moyenne ligue | 4% | 13% | 22% | 24% | 19% | 18% | |||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
54.2%
Aucun but marqué:
4.2%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
41.5%
Minute moyenne but à domicile: 28.0 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 28.6 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.18
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.62
Taux de maintien d'avantage domicile:
59.6%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
53.7%
Taux d'égalisation domicile:
46.3%
Taux d'égalisation extérieur:
40.4%
Durée avantage domicile:
32.1%
Équipes à égalité:
45.1%
Durée avantage extérieur:
22.8%
Germany - 2. Bundesliga