Germany - 2. Bundesliga: Classement étendu
| Total | Dom. | points par match | Ext. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | PPM | Vd | Nd | Dd | BPd | BCd | PPMd | PPMe | Ve | Ne | De | BPe | BCe | |
| 1 | Schalke 04 | 34 | 21 | 7 | 6 | 50 | 31 | +19 | 70 | 2.06 | 13 | 3 | 1 | 29 | 14 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | ||
| 2 | Elversberg | 34 | 18 | 8 | 8 | 64 | 39 | +25 | 62 | 1.82 | 11 | 4 | 2 | 35 | 14 | 7 | 4 | 6 | 29 | 25 | ||
| 3 | Paderborn | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 45 | +14 | 62 | 1.82 | 10 | 3 | 4 | 35 | 27 | 8 | 5 | 4 | 24 | 18 | ||
| 4 | Hannover 96 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 44 | +16 | 60 | 1.76 | 7 | 6 | 4 | 27 | 23 | 9 | 6 | 2 | 33 | 21 | ||
| 5 | Darmstadt 98 | 34 | 13 | 13 | 8 | 57 | 45 | +12 | 52 | 1.53 | 10 | 5 | 2 | 32 | 17 | 3 | 8 | 6 | 25 | 28 | ||
| 6 | Kaiserslautern | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 47 | +5 | 52 | 1.53 | 11 | 1 | 5 | 35 | 19 | 5 | 3 | 9 | 17 | 28 | ||
| 7 | Hertha BSC | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 44 | +3 | 51 | 1.50 | 6 | 5 | 6 | 16 | 18 | 8 | 4 | 5 | 31 | 26 | ||
| 8 | Nurnberg | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 45 | +2 | 46 | 1.35 | 9 | 4 | 4 | 27 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 28 | ||
| 9 | VfL Bochum 1848 | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 47 | +2 | 44 | 1.29 | 8 | 5 | 4 | 30 | 21 | 3 | 6 | 8 | 19 | 26 | ||
| 10 | Karlsruher SC | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | 64 | -11 | 44 | 1.29 | 9 | 3 | 5 | 34 | 29 | 3 | 5 | 9 | 19 | 35 | ||
| 11 | Dynamo Dresden | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 53 | +1 | 41 | 1.21 | 7 | 3 | 7 | 30 | 22 | 4 | 5 | 8 | 24 | 31 | ||
| 12 | Holstein Kiel | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 48 | -4 | 41 | 1.21 | 6 | 4 | 7 | 22 | 19 | 5 | 4 | 8 | 22 | 29 | ||
| 13 | DSC Arminia Bielefel | 34 | 10 | 9 | 15 | 53 | 51 | +2 | 39 | 1.15 | 7 | 5 | 5 | 34 | 21 | 3 | 4 | 10 | 19 | 30 | ||
| 14 | Magdeburg | 34 | 12 | 3 | 19 | 52 | 58 | -6 | 39 | 1.15 | 5 | 2 | 10 | 23 | 28 | 7 | 1 | 9 | 29 | 30 | ||
| 15 | Eintracht Braunschwe | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 54 | -18 | 37 | 1.09 | 6 | 5 | 6 | 20 | 26 | 4 | 2 | 11 | 16 | 28 | ||
| 16 | SpVgg Greuther Furth | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 68 | -19 | 37 | 1.09 | 6 | 5 | 6 | 26 | 31 | 4 | 2 | 11 | 23 | 37 | ||
| 17 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 11 | 4 | 19 | 33 | 53 | -20 | 37 | 1.09 | 7 | 3 | 7 | 22 | 26 | 4 | 1 | 12 | 11 | 27 | ||
| 18 | Preußen Munster | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 61 | -23 | 30 | 0.88 | 3 | 8 | 6 | 22 | 26 | 3 | 4 | 10 | 16 | 35 | ||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
52.0%
Aucun but marqué:
5.2%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
42.8%
Minute moyenne but à domicile: 31.8 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 31.1 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.23
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.57
Taux de maintien d'avantage domicile:
65.3%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
47.9%
Taux d'égalisation domicile:
52.1%
Taux d'égalisation extérieur:
34.7%
Durée avantage domicile:
28.7%
Équipes à égalité:
48.9%
Durée avantage extérieur:
22.3%
Germany - 2. Bundesliga