Germany - Bundesliga Women: Séries en cours
Séries Actuelles
Séries Actuelles (Total)
| Total | V | N | D | sans V | sans N | sans D | sans BP | sans BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich W | 9 | 9 | 9 | |||||
| Wolfsburg W | 4 | 9 | 4 | |||||
| E. Frankfurt W | 1 | 1 | 2 | |||||
| Werder Bremen W | 1 | 1 | 4 | |||||
| Leverkusen W | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Koln W | 1 | 9 | 1 | |||||
| Union Berlin W | 2 | 2 | 5 | |||||
| Stuttgart W | 1 | 4 | 1 | |||||
| RB Leipzig W | 2 | 2 | 6 | |||||
| Hoffenheim W | 1 | 2 | 1 | |||||
| Freiburg W | 3 | 3 | 8 | 1 | ||||
| Nurnberg W | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
| HSV W | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Mainz W | 9 | 9 | 9 |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
57.1%
Aucun but marqué:
0.0%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
42.9%
Minute moyenne but à domicile: 26.5 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 23.7 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.22
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.65
Taux de maintien d'avantage domicile:
62.0%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
60.0%
Taux d'égalisation domicile:
40.0%
Taux d'égalisation extérieur:
38.0%
Durée avantage domicile:
34.3%
Équipes à égalité:
39.7%
Durée avantage extérieur:
26.0%
Germany - Bundesliga Women