Ireland - First Division: Durées en menant au score
Durées de l'avantage
Durées de l'avantage (Total) en pourcentage
basé sur 90 minutes par match
| J | Mène | Égalité | Mené | Mène | Égalité | Mené | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cork City | 36 | 39.0% | 44.0% | 16.0% | |||
| UCD | 36 | 34.0% | 41.0% | 26.0% | |||
| Bray Wanderers | 36 | 31.0% | 37.0% | 32.0% | |||
| Kerry | 36 | 29.0% | 52.0% | 19.0% | |||
| Longford Town | 36 | 26.0% | 49.0% | 25.0% | |||
| Cobh Ramblers | 36 | 24.0% | 41.0% | 36.0% | |||
| Athlone Town | 36 | 26.0% | 47.0% | 27.0% | |||
| Wexford Youths | 36 | 26.0% | 50.0% | 23.0% | |||
| Treaty United | 36 | 21.0% | 50.0% | 29.0% | |||
| Finn Harps | 36 | 17.0% | 43.0% | 40.0% | |||
| Moyenne ligue | 27.3% | 45.4% | 27.3% | ||||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
52.2%
Aucun but marqué:
5.0%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
42.8%
Minute moyenne but à domicile: 30.2 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 29.2 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.26
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.54
Taux de maintien d'avantage domicile:
70.6%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
50.5%
Taux d'égalisation domicile:
49.5%
Taux d'égalisation extérieur:
29.4%
Durée avantage domicile:
31.6%
Équipes à égalité:
45.5%
Durée avantage extérieur:
22.9%
Ireland - First Division