Italy - Serie A Women: Durées en menant au score
Durées de l'avantage
Durées de l'avantage (Total) en pourcentage
basé sur 90 minutes par match
| J | Mène | Égalité | Mené | Mène | Égalité | Mené | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma W | 5 | 57.0% | 39.0% | 4.0% | |||
| Inter Milano W | 5 | 36.0% | 64.0% | 0.0% | |||
| Como W | 5 | 45.0% | 44.0% | 10.0% | |||
| FC Como W | 5 | 22.0% | 68.0% | 10.0% | |||
| Fiorentina W | 5 | 24.0% | 54.0% | 22.0% | |||
| Ternana W | 5 | 24.0% | 34.0% | 42.0% | |||
| AC Milan W | 5 | 21.0% | 44.0% | 35.0% | |||
| Juventus W | 5 | 23.0% | 41.0% | 36.0% | |||
| Napoli W | 5 | 19.0% | 65.0% | 16.0% | |||
| Parma W | 5 | 4.0% | 62.0% | 35.0% | |||
| Lazio W | 5 | 0.0% | 65.0% | 35.0% | |||
| Sassuolo W | 5 | 10.0% | 48.0% | 42.0% | |||
| Moyenne ligue | 23.8% | 52.3% | 23.9% | ||||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
40.0%
Aucun but marqué:
13.3%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
46.7%
Minute moyenne but à domicile: 32.9 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 26.1 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.42
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.46
Taux de maintien d'avantage domicile:
81.3%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
45.5%
Taux d'égalisation domicile:
54.5%
Taux d'égalisation extérieur:
18.8%
Durée avantage domicile:
22.0%
Équipes à égalité:
52.3%
Durée avantage extérieur:
25.7%
Italy - Serie A Women