Italy - Serie B: Paliers de Buts
Plages de buts
Plages de buts (Total)
| Total | J | MOY | 0-1 buts | 2-3 buts | 4+ buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Lecce | 38 | 2.37 | 29% | 50% | 21% |
| Cremonese | 38 | 2.53 | 18% | 63% | 18% |
| Monza | 38 | 2.58 | 26% | 45% | 29% |
| Pisa | 38 | 2.18 | 32% | 50% | 18% |
| Brescia | 38 | 2.37 | 29% | 47% | 24% |
| Ascoli | 38 | 2.47 | 26% | 50% | 24% |
| Benevento | 38 | 2.66 | 26% | 45% | 29% |
| Frosinone | 38 | 2.71 | 18% | 55% | 26% |
| Perugia | 38 | 1.89 | 39% | 53% | 8% |
| Ternana | 38 | 3.13 | 16% | 47% | 37% |
| Cittadella | 38 | 1.95 | 45% | 45% | 11% |
| Parma | 38 | 2.39 | 34% | 34% | 32% |
| Como | 38 | 2.71 | 13% | 63% | 24% |
| Reggina | 38 | 2.11 | 34% | 50% | 16% |
| SPAL | 38 | 2.63 | 21% | 47% | 32% |
| Cosenza | 38 | 2.50 | 29% | 42% | 29% |
| Vicenza | 38 | 2.55 | 34% | 37% | 29% |
| Alessandria | 38 | 2.53 | 21% | 58% | 21% |
| Crotone | 38 | 2.68 | 26% | 45% | 29% |
| Pordenone | 38 | 2.63 | 34% | 32% | 34% |
| Moyenne ligue | 28% | 48% | 24% | ||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
52.4%
Aucun but marqué:
7.1%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
40.5%
Minute moyenne but à domicile: 31.8 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 29.1 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.24
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.51
Taux de maintien d'avantage domicile:
63.3%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
55.8%
Taux d'égalisation domicile:
44.2%
Taux d'égalisation extérieur:
36.7%
Durée avantage domicile:
28.2%
Équipes à égalité:
48.9%
Durée avantage extérieur:
23.0%
Italy - Serie B