Italy - Serie B: Total des Buts
Total des buts (nombre exact)
Total match goals (Total)
| Total | J | MOY | Total des buts du match (équipe + adversaire) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Frosinone | 38 | 2.34 | 11% | 24% | 21% | 24% | 13% | 8% | |
| Genoa | 38 | 2.13 | 16% | 26% | 18% | 24% | 8% | 8% | |
| Bari | 38 | 2.50 | 11% | 24% | 26% | 13% | 16% | 11% | |
| Cagliari | 38 | 2.21 | 16% | 16% | 29% | 21% | 8% | 11% | |
| Parma | 38 | 2.29 | 8% | 32% | 24% | 13% | 16% | 8% | |
| Sudtirol | 38 | 1.89 | 13% | 21% | 39% | 16% | 11% | 0% | |
| Reggina | 38 | 2.47 | 3% | 29% | 13% | 34% | 16% | 5% | |
| Venezia | 38 | 2.66 | 3% | 18% | 29% | 26% | 8% | 16% | |
| Palermo | 38 | 2.55 | 11% | 18% | 29% | 21% | 3% | 18% | |
| Modena | 38 | 2.63 | 8% | 24% | 21% | 21% | 8% | 18% | |
| Pisa | 38 | 2.37 | 16% | 18% | 21% | 21% | 16% | 8% | |
| Como | 38 | 2.50 | 11% | 18% | 34% | 8% | 16% | 13% | |
| Ascoli | 38 | 2.29 | 8% | 29% | 26% | 18% | 8% | 11% | |
| Cittadella | 38 | 2.08 | 21% | 13% | 32% | 21% | 5% | 8% | |
| Ternana | 38 | 2.34 | 16% | 21% | 11% | 32% | 8% | 13% | |
| Brescia | 38 | 2.45 | 5% | 18% | 39% | 18% | 13% | 5% | |
| Cosenza | 38 | 2.18 | 13% | 21% | 29% | 18% | 11% | 8% | |
| Perugia | 38 | 2.42 | 13% | 18% | 26% | 16% | 11% | 16% | |
| SPAL | 38 | 2.42 | 11% | 16% | 34% | 18% | 11% | 11% | |
| Benevento | 38 | 2.16 | 11% | 21% | 34% | 16% | 13% | 5% | |
| Moyenne ligue | 11% | 21% | 27% | 20% | 11% | 10% | |||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
51.8%
Aucun but marqué:
11.1%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
37.1%
Minute moyenne but à domicile: 30.4 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 33.2 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.18
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.58
Taux de maintien d'avantage domicile:
61.4%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
57.8%
Taux d'égalisation domicile:
42.2%
Taux d'égalisation extérieur:
38.6%
Durée avantage domicile:
28.9%
Équipes à égalité:
52.4%
Durée avantage extérieur:
18.8%
Italy - Serie B