Italy - Serie B: Paliers de Buts
Plages de buts
Plages de buts (Total)
| Total | J | MOY | 0-1 buts | 2-3 buts | 4+ buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Sassuolo | 38 | 3.05 | 18% | 53% | 29% |
| Pisa | 38 | 2.63 | 29% | 42% | 29% |
| Spezia | 38 | 2.42 | 26% | 47% | 26% |
| Cremonese | 38 | 2.79 | 24% | 39% | 37% |
| Juve Stabia | 38 | 2.18 | 29% | 55% | 16% |
| Catanzaro | 38 | 2.53 | 29% | 37% | 34% |
| Cesena | 38 | 2.45 | 26% | 58% | 16% |
| Palermo | 38 | 2.50 | 26% | 53% | 21% |
| Bari | 38 | 2.13 | 32% | 50% | 18% |
| Sudtirol | 38 | 2.82 | 18% | 55% | 26% |
| Modena | 38 | 2.58 | 24% | 47% | 29% |
| Carrarese | 38 | 2.32 | 34% | 42% | 24% |
| Mantova | 38 | 2.71 | 26% | 37% | 37% |
| Reggiana | 38 | 2.47 | 24% | 53% | 24% |
| Frosinone | 38 | 2.29 | 24% | 61% | 16% |
| Salernitana | 38 | 2.21 | 34% | 47% | 18% |
| Sampdoria | 38 | 2.29 | 42% | 34% | 24% |
| Brescia | 38 | 2.37 | 32% | 47% | 21% |
| Cittadella | 38 | 2.26 | 42% | 37% | 21% |
| Cosenza | 38 | 2.32 | 34% | 42% | 24% |
| Moyenne ligue | 29% | 47% | 24% | ||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
47.4%
Aucun but marqué:
10.8%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
41.8%
Minute moyenne but à domicile: 31.6 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 30.8 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.24
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.50
Taux de maintien d'avantage domicile:
63.2%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
48.5%
Taux d'égalisation domicile:
51.5%
Taux d'égalisation extérieur:
36.8%
Durée avantage domicile:
25.6%
Équipes à égalité:
53.0%
Durée avantage extérieur:
21.4%
Italy - Serie B