Italy - Serie B: Paliers de Buts
Plages de buts
Plages de buts (Total)
| Total | J | MOY | 0-1 buts | 2-3 buts | 4+ buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Venezia | 38 | 2.84 | 11% | 58% | 32% |
| Frosinone | 38 | 2.89 | 16% | 47% | 37% |
| Monza | 38 | 2.45 | 29% | 50% | 21% |
| Palermo | 38 | 2.47 | 26% | 53% | 21% |
| Catanzaro | 38 | 2.97 | 18% | 39% | 42% |
| Modena | 38 | 2.24 | 24% | 66% | 11% |
| Juve Stabia | 38 | 2.34 | 26% | 50% | 24% |
| Avellino | 38 | 2.58 | 24% | 53% | 24% |
| Calcio Padova | 38 | 2.32 | 39% | 39% | 21% |
| Cesena | 38 | 2.66 | 21% | 50% | 29% |
| Mantova | 38 | 2.68 | 29% | 45% | 26% |
| Carrarese | 38 | 2.61 | 26% | 45% | 29% |
| Sampdoria | 38 | 2.18 | 37% | 47% | 16% |
| Virtus Entella | 38 | 2.29 | 26% | 55% | 18% |
| Empoli | 38 | 2.66 | 24% | 45% | 32% |
| Sudtirol | 38 | 2.26 | 29% | 53% | 18% |
| Bari 1908 | 38 | 2.58 | 18% | 61% | 21% |
| Reggiana | 38 | 2.42 | 32% | 42% | 26% |
| Pescara | 38 | 3.08 | 11% | 50% | 39% |
| Spezia | 38 | 2.68 | 24% | 47% | 29% |
| Moyenne ligue | 24% | 50% | 26% | ||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
51.3%
Aucun but marqué:
7.4%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
41.3%
Minute moyenne but à domicile: 33.0 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 29.6 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.08
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.66
Taux de maintien d'avantage domicile:
65.0%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
46.4%
Taux d'égalisation domicile:
53.6%
Taux d'égalisation extérieur:
35.0%
Durée avantage domicile:
28.5%
Équipes à égalité:
51.8%
Durée avantage extérieur:
19.7%
Italy - Serie B