Netherlands - Eerste Divisie: Ecarts de Buts
Marges de victoire et défaite
Marges de victoire et défaite (Total)
| Total | Marges de victoire (différence de buts) |
V | N | D | Marges de défaite (différence de buts) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Heracles Almelo | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| VVV-Venlo | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Almere City | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | - | - | - |
| Roda JC Kerkrade | 6 | 1 | - | - | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| FC Emmen | 3 | 4 | 1 | - | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 2 |
| NAC Breda | 4 | 3 | - | - | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| FC Volendam | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | - |
| FC Den Bosch | 3 | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | - |
| Vitesse | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | - |
| Jong AZ | 2 | - | 3 | - | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | - | - |
| MVV Maastricht | 4 | 1 | - | - | 5 | 2 | 6 | 2 | - | 1 | 3 |
| RKC Waalwijk | - | 2 | - | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Jong PSV | 3 | 1 | - | - | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | - | - |
| De Graafschap | 4 | - | - | - | 4 | 3 | 6 | 3 | - | 2 | 1 |
| TOP Oss | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | - |
| Jong Ajax | 3 | - | - | - | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Helmond Sport | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | - | - |
| FC Eindhoven | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
| FC Dordrecht | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Jong FC Utrecht | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | - | 2 |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
58.5%
Aucun but marqué:
1.5%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
40.0%
Minute moyenne but à domicile: 23.4 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 27.4 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.22
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.60
Taux de maintien d'avantage domicile:
55.6%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
54.1%
Taux d'égalisation domicile:
45.9%
Taux d'égalisation extérieur:
44.4%
Durée avantage domicile:
38.4%
Équipes à égalité:
40.1%
Durée avantage extérieur:
21.5%
Netherlands - Eerste Divisie