Norway - 1st Division: Tous les matchs
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 8 | ||
| Victoires à domicile | 5 | 63% | |
| Nuls | 2 | 25% | |
| Victoires à l'extérieur | 1 | 13% | |
| Buts domicile | 12 | 1.50 | |
| Buts extérieur | 7 | 0.88 | |
| Total buts | 19 | 2.38 | |
| +0.5 buts | 7 | 88% | |
| +1.5 buts | 6 | 75% | |
| +2.5 buts | 4 | 50% | |
| +3.5 buts | 2 | 25% | |
| +4.5 buts | 0 | 0% | |
| Les deux équipes ont marqué | 3 | 38% | |
| Clean sheets domicile | 4 | 50% | |
| Clean sheets extérieur | 2 | 25% | |
| Buts à domicile à la MT | 4 | 0.50 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 4 | 0.50 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
45.8%
Aucun but marqué:
4.6%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
49.6%
Minute moyenne but à domicile: 28.6 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 29.0 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.21
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.57
Taux de maintien d'avantage domicile:
64.2%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
50.3%
Taux d'égalisation domicile:
49.7%
Taux d'égalisation extérieur:
35.8%
Durée avantage domicile:
27.4%
Équipes à égalité:
46.3%
Durée avantage extérieur:
26.3%
Norway - 1st Division