Norway - Division 2 - Gr. 1: Moyennes de Buts
Moyenne de buts par match
| J | Moyenne de buts (général) | Moyenne de buts à domicile | Moyenne de buts à l'extérieur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marqués | Encaissés | Total | Marqués | Encaissés | Total | Marqués | Encaissés | Total | ||
| Jerv | 25 | 2.12 | 1.20 | 3.32 | 2.08 | 1.00 | 3.08 | 2.15 | 1.38 | 3.54 |
| Bjarg | 25 | 2.40 | 1.24 | 3.64 | 2.62 | 1.46 | 4.08 | 2.17 | 1.00 | 3.17 |
| Brattvag | 25 | 2.20 | 1.36 | 3.56 | 2.33 | 1.67 | 4.00 | 2.08 | 1.08 | 3.15 |
| Mjøndalen | 25 | 1.92 | 1.32 | 3.24 | 2.08 | 1.15 | 3.23 | 1.75 | 1.50 | 3.25 |
| Sotra | 25 | 2.32 | 1.24 | 3.56 | 2.77 | 1.00 | 3.77 | 1.83 | 1.50 | 3.33 |
| Notodden | 25 | 1.52 | 1.36 | 2.88 | 1.33 | 1.42 | 2.75 | 1.69 | 1.31 | 3.00 |
| Træff | 25 | 1.60 | 1.88 | 3.48 | 1.77 | 1.54 | 3.31 | 1.42 | 2.25 | 3.67 |
| Kvik Halden | 25 | 1.36 | 1.40 | 2.76 | 1.00 | 1.08 | 2.08 | 1.69 | 1.69 | 3.38 |
| Arendal | 25 | 1.40 | 1.60 | 3.00 | 1.83 | 1.08 | 2.92 | 1.00 | 2.08 | 3.08 |
| Pors Grenland | 25 | 1.28 | 1.40 | 2.68 | 1.23 | 1.23 | 2.46 | 1.33 | 1.58 | 2.92 |
| Sandviken | 25 | 1.36 | 1.96 | 3.32 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 1.23 | 1.92 | 3.15 |
| Lysekloster | 25 | 1.36 | 2.08 | 3.44 | 1.42 | 2.00 | 3.42 | 1.31 | 2.15 | 3.46 |
| Eik Tønsberg | 25 | 1.12 | 2.24 | 3.36 | 1.38 | 1.85 | 3.23 | 0.83 | 2.67 | 3.50 |
| Vidar | 25 | 0.92 | 2.60 | 3.52 | 1.08 | 2.77 | 3.85 | 0.75 | 2.42 | 3.17 |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
57.1%
Aucun but marqué:
4.6%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
38.3%
Minute moyenne but à domicile: 26.6 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 25.5 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.19
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.68
Taux de maintien d'avantage domicile:
59.5%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
63.3%
Taux d'égalisation domicile:
36.7%
Taux d'égalisation extérieur:
40.5%
Durée avantage domicile:
32.8%
Équipes à égalité:
43.3%
Durée avantage extérieur:
23.9%
Norway - Division 2 Gr 1