Portugal - Liga Portugal 2: Topscorers
nav.top_scorers
| Player | Team | Goals | Home | Away |
1-15
Buts marqués pendant le segment 1-15
|
16-30
Buts marqués pendant le segment 16-30
|
31-45
Buts marqués pendant le segment 31-45
|
46-60
Buts marqués pendant le segment 46-60
|
61-75
Buts marqués pendant le segment 61-75
|
76-90
Buts marqués pendant le segment 76-90
|
Last
Date du dernier but marqué
|
% team
Pourcentage des buts de l'équipe marqués
|
% First
Pourcentage de buts marqués comme premier but du match
|
% Last
Pourcentage de buts marqués comme dernier but du match
|
Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Rochez | Leixoes | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 Nov | 46.2% | 33% | 17% | 31 |
| Davo | Penafiel | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 Nov | 22.7% | 20% | 0% | 31 |
| Max Svensson | Penafiel | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 Nov | 22.7% | 60% | 40% | 25 |
| Andre Candeias | Farense | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 Nov | 23.5% | 25% | 50% | 23 |
| Andre Rodrigues | Chaves | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 Oct | 36.4% | 50% | 50% | 28 |
| Mauro Couto | Sporting CP II | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 Oct | 25% | 75% | 0% | 20 |
| Olivio Tome | Benfica II | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 Nov | 28.6% | 0% | 50% | 20 |
| Rodrigo Pinho | AVS | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 Oct | 30.8% | 0% | 25% | 35 |
| Amadou Coundoul | Academica | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 Nov | 18.8% | 33% | 0% | 24 |
| Derick Poloni | Farense | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 Nov | 17.6% | 33% | 67% | 33 |
| Goncalo Silva | Farense | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 Oct | 17.6% | 67% | 0% | 35 |
| Joao Pinto | Penafiel | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 Nov | 13.6% | 33% | 33% | 24 |
| Juan Munoz | Uniao de Leiria | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 Sep | 23.1% | 0% | 0% | 30 |
| Mika Borges | Lusitania FC Lourosa | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 Oct | 20% | 0% | 67% | 29 |
| Pablo Fernandez | Uniao de Leiria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 Oct | 23.1% | 33% | 0% | 30 |
| Tiago Leite | Felgueiras 1932 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 Nov | 25% | 33% | 33% | 26 |
| Tomane | Tondela | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 Nov | 23.1% | 33% | 33% | 34 |
| Anthony Carter | Vizela | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 Aug | 16.7% | 50% | 0% | 32 |
| Arjen van der Heide | Tondela | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 Sep | 15.4% | 100% | 0% | 24 |
| Cascavel | Tondela | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 Oct | 15.4% | 50% | 50% | 21 |
| Clau Mendes | Penafiel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 Oct | 9.1% | 0% | 100% | 25 |
| Claudio Falcao | Farense | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 Oct | 11.8% | 50% | 0% | 32 |
| Dany Jean | Torreense | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 Sep | 25% | 50% | 50% | 23 |
| Eduardo Ferreira | Porto II | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 Oct | 25% | 100% | 0% | 18 |
| Goncalo Cunha | Amarante | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 Oct | 22.2% | 0% | 100% | 24 |
| Goncalo Moreira | Benfica II | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 Nov | 14.3% | 0% | 0% | 20 |
| Hiago | AVS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 Oct | 15.4% | 100% | 0% | 22 |
| Jean Sinisterra | Academica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 Oct | 12.5% | 0% | 50% | 26 |
| Joao Santos | Lusitania FC Lourosa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 Aug | 13.3% | 100% | 50% | 27 |
| Juanda Fuentes | Penafiel | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 Oct | 9.1% | 50% | 0% | 23 |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
51.7%
Aucun but marqué:
6.7%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
41.6%
Minute moyenne but à domicile: 29.4 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 29.6 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.36
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.45
Taux de maintien d'avantage domicile:
65.5%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
56.9%
Taux d'égalisation domicile:
43.1%
Taux d'égalisation extérieur:
34.5%
Durée avantage domicile:
27.3%
Équipes à égalité:
48.5%
Durée avantage extérieur:
24.2%
Portugal - Liga Portugal 2