Scotland - Championship: Durées en menant au score
Durées de l'avantage
Durées de l'avantage (Total) en pourcentage
basé sur 90 minutes par match
| J | Mène | Égalité | Mené | Mène | Égalité | Mené | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dundee | 36 | 28.0% | 53.0% | 18.0% | |||
| Ayr United | 36 | 29.0% | 51.0% | 20.0% | |||
| Queens Park | 36 | 33.0% | 46.0% | 21.0% | |||
| Partick Thistle | 36 | 32.0% | 46.0% | 22.0% | |||
| Greenock Morton | 36 | 29.0% | 52.0% | 19.0% | |||
| Inverness CT | 36 | 22.0% | 54.0% | 24.0% | |||
| Raith Rovers | 36 | 31.0% | 42.0% | 27.0% | |||
| Arbroath | 36 | 14.0% | 60.0% | 27.0% | |||
| Hamilton Academical | 36 | 15.0% | 51.0% | 35.0% | |||
| Cove Rangers | 36 | 18.0% | 42.0% | 39.0% | |||
| Moyenne ligue | 25.1% | 49.7% | 25.2% | ||||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
52.2%
Aucun but marqué:
7.8%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
40.0%
Minute moyenne but à domicile: 29.6 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 30.5 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.17
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.60
Taux de maintien d'avantage domicile:
58.2%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
54.9%
Taux d'égalisation domicile:
45.1%
Taux d'égalisation extérieur:
41.8%
Durée avantage domicile:
29.7%
Équipes à égalité:
49.7%
Durée avantage extérieur:
20.6%
Scotland - Championship