Scotland - Championship: Tous les matchs
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 5 | ||
| Victoires à domicile | 1 | 20% | |
| Nuls | 1 | 20% | |
| Victoires à l'extérieur | 3 | 60% | |
| Buts domicile | 4 | 0.80 | |
| Buts extérieur | 10 | 2.00 | |
| Total buts | 14 | 2.80 | |
| +0.5 buts | 5 | 100% | |
| +1.5 buts | 4 | 80% | |
| +2.5 buts | 3 | 60% | |
| +3.5 buts | 1 | 20% | |
| +4.5 buts | 1 | 20% | |
| Les deux équipes ont marqué | 3 | 60% | |
| Clean sheets domicile | 0 | 0% | |
| Clean sheets extérieur | 2 | 40% | |
| Buts à domicile à la MT | 3 | 0.60 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 3 | 0.60 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
46.7%
Aucun but marqué:
9.4%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
43.9%
Minute moyenne but à domicile: 28.7 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 30.1 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.32
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.50
Taux de maintien d'avantage domicile:
58.9%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
65.0%
Taux d'égalisation domicile:
35.0%
Taux d'égalisation extérieur:
41.1%
Durée avantage domicile:
27.4%
Équipes à égalité:
48.1%
Durée avantage extérieur:
24.6%
Scotland - Championship