Scotland - League One: Classement étendu
| Total | Dom. | points par match | Ext. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | PPM | Vd | Nd | Dd | BPd | BCd | PPMd | PPMe | Ve | Ne | De | BPe | BCe | |
| 1 | Dunfermline Athletic | 36 | 23 | 12 | 1 | 63 | 21 | +42 | 81 | 2.25 | 10 | 8 | 0 | 30 | 10 | 13 | 4 | 1 | 33 | 11 | ||
| 2 | Falkirk | 36 | 19 | 10 | 7 | 70 | 39 | +31 | 67 | 1.86 | 10 | 5 | 3 | 38 | 17 | 9 | 5 | 4 | 32 | 22 | ||
| 3 | Airdrieonians | 36 | 17 | 9 | 10 | 82 | 51 | +31 | 60 | 1.67 | 10 | 3 | 5 | 50 | 27 | 7 | 6 | 5 | 32 | 24 | ||
| 4 | Alloa Athletic | 36 | 17 | 6 | 13 | 56 | 47 | +9 | 57 | 1.58 | 10 | 2 | 6 | 31 | 23 | 7 | 4 | 7 | 25 | 24 | ||
| 5 | Queen of the South | 36 | 16 | 6 | 14 | 59 | 59 | 0 | 54 | 1.50 | 9 | 2 | 7 | 30 | 25 | 7 | 4 | 7 | 29 | 34 | ||
| 6 | Edinburgh City | 36 | 15 | 6 | 15 | 60 | 55 | +5 | 51 | 1.42 | 7 | 3 | 8 | 28 | 30 | 8 | 3 | 7 | 32 | 25 | ||
| 7 | Montrose | 36 | 13 | 9 | 14 | 50 | 55 | -5 | 48 | 1.33 | 8 | 5 | 5 | 31 | 26 | 5 | 4 | 9 | 19 | 29 | ||
| 8 | Kelty Hearts | 36 | 10 | 10 | 16 | 39 | 54 | -15 | 40 | 1.11 | 7 | 4 | 7 | 21 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 36 | ||
| 9 | Clyde | 36 | 5 | 9 | 22 | 35 | 68 | -33 | 24 | 0.67 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | 1 | 3 | 14 | 12 | 36 | ||
| 10 | Peterhead | 36 | 3 | 7 | 26 | 19 | 84 | -65 | 16 | 0.44 | 3 | 4 | 11 | 10 | 33 | 0 | 3 | 15 | 9 | 51 | ||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
57.2%
Aucun but marqué:
6.1%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
36.7%
Minute moyenne but à domicile: 32.9 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 29.7 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.30
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.52
Taux de maintien d'avantage domicile:
60.5%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
63.2%
Taux d'égalisation domicile:
36.8%
Taux d'égalisation extérieur:
39.5%
Durée avantage domicile:
30.3%
Équipes à égalité:
48.3%
Durée avantage extérieur:
21.5%
Scotland - League One