Scotland - League One: Tous les matchs
Match List
Mars
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 28 | ||
| Victoires à domicile | 9 | 32% | |
| Nuls | 9 | 32% | |
| Victoires à l'extérieur | 10 | 36% | |
| Buts domicile | 39 | 1.39 | |
| Buts extérieur | 37 | 1.32 | |
| Total buts | 76 | 2.71 | |
| +0.5 buts | 24 | 86% | |
| +1.5 buts | 20 | 71% | |
| +2.5 buts | 15 | 54% | |
| +3.5 buts | 11 | 39% | |
| +4.5 buts | 6 | 21% | |
| Les deux équipes ont marqué | 17 | 61% | |
| Clean sheets domicile | 6 | 21% | |
| Clean sheets extérieur | 9 | 32% | |
| Buts à domicile à la MT | 16 | 0.57 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 21 | 0.75 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
47.8%
Aucun but marqué:
7.2%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
45.0%
Minute moyenne but à domicile: 27.7 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 30.9 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.16
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.63
Taux de maintien d'avantage domicile:
63.2%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
57.3%
Taux d'égalisation domicile:
42.7%
Taux d'égalisation extérieur:
36.8%
Durée avantage domicile:
28.4%
Équipes à égalité:
46.2%
Durée avantage extérieur:
25.4%
Scotland - League One