Scotland - League One: Total des Buts
Total des buts (nombre exact)
Total match goals (Total)
| Total | J | MOY | Total des buts du match (équipe + adversaire) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Inverness CT | 36 | 2.33 | 6% | 22% | 33% | 14% | 22% | 3% | |
| Stenhousemuir | 36 | 2.14 | 11% | 25% | 31% | 11% | 17% | 6% | |
| Queen of the South | 36 | 2.92 | 3% | 6% | 39% | 19% | 19% | 14% | |
| Alloa Athletic | 36 | 2.44 | 8% | 25% | 22% | 22% | 14% | 8% | |
| Peterhead | 36 | 3.11 | 0% | 8% | 25% | 25% | 31% | 11% | |
| Montrose | 36 | 3.19 | 0% | 11% | 28% | 22% | 22% | 17% | |
| Cove Rangers | 36 | 2.36 | 11% | 19% | 31% | 17% | 14% | 8% | |
| East Fife | 36 | 2.64 | 3% | 19% | 28% | 28% | 8% | 14% | |
| Hamilton Academical | 36 | 2.67 | 8% | 17% | 17% | 25% | 25% | 8% | |
| Kelty Hearts | 36 | 2.64 | 6% | 8% | 36% | 28% | 17% | 6% | |
| Moyenne ligue | 6% | 16% | 29% | 21% | 19% | 9% | |||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
49.4%
Aucun but marqué:
5.6%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
45.0%
Minute moyenne but à domicile: 28.9 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 30.5 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.31
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.46
Taux de maintien d'avantage domicile:
63.6%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
55.4%
Taux d'égalisation domicile:
44.6%
Taux d'égalisation extérieur:
36.4%
Durée avantage domicile:
30.2%
Équipes à égalité:
45.8%
Durée avantage extérieur:
24.1%
Scotland - League One