Scotland - League Two: Total des Buts
Total des buts (nombre exact)
Total match goals (Total)
| Total | J | MOY | Total des buts du match (équipe + adversaire) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Stirling Albion | 36 | 2.89 | 6% | 11% | 22% | 25% | 25% | 11% | |
| Dumbarton | 36 | 2.44 | 6% | 25% | 28% | 17% | 17% | 8% | |
| Annan Athletic | 36 | 3.11 | 6% | 8% | 19% | 22% | 31% | 14% | |
| East Fife | 36 | 2.89 | 3% | 19% | 19% | 22% | 25% | 11% | |
| Forfar Athletic | 36 | 2.22 | 8% | 25% | 28% | 22% | 8% | 8% | |
| Stenhousemuir | 36 | 2.94 | 3% | 11% | 25% | 28% | 22% | 11% | |
| Stranraer | 36 | 2.78 | 6% | 22% | 25% | 8% | 22% | 17% | |
| Bonnyrigg Rose | 36 | 2.31 | 8% | 25% | 28% | 19% | 8% | 11% | |
| Elgin City | 36 | 2.94 | 0% | 19% | 19% | 28% | 19% | 14% | |
| Albion Rovers | 36 | 2.64 | 0% | 28% | 25% | 19% | 17% | 11% | |
| Moyenne ligue | 4% | 19% | 24% | 21% | 19% | 12% | |||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
50.0%
Aucun but marqué:
4.4%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
45.6%
Minute moyenne but à domicile: 30.1 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 31.1 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.24
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.55
Taux de maintien d'avantage domicile:
61.9%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
57.3%
Taux d'égalisation domicile:
42.7%
Taux d'égalisation extérieur:
38.1%
Durée avantage domicile:
30.2%
Équipes à égalité:
47.7%
Durée avantage extérieur:
22.1%
Scotland - League Two