Scotland - League Two: Tous les matchs
Match List
Décembre
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 21 | ||
| Victoires à domicile | 13 | 62% | |
| Nuls | 5 | 24% | |
| Victoires à l'extérieur | 3 | 14% | |
| Buts domicile | 41 | 1.95 | |
| Buts extérieur | 25 | 1.19 | |
| Total buts | 66 | 3.14 | |
| +0.5 buts | 20 | 95% | |
| +1.5 buts | 17 | 81% | |
| +2.5 buts | 11 | 52% | |
| +3.5 buts | 8 | 38% | |
| +4.5 buts | 6 | 29% | |
| Les deux équipes ont marqué | 13 | 62% | |
| Clean sheets domicile | 7 | 33% | |
| Clean sheets extérieur | 2 | 10% | |
| Buts à domicile à la MT | 18 | 0.86 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 12 | 0.57 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
55.0%
Aucun but marqué:
7.2%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
37.8%
Minute moyenne but à domicile: 30.2 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 40.4 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.39
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.47
Taux de maintien d'avantage domicile:
69.2%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
58.9%
Taux d'égalisation domicile:
41.1%
Taux d'égalisation extérieur:
30.8%
Durée avantage domicile:
31.5%
Équipes à égalité:
51.6%
Durée avantage extérieur:
16.9%
Scotland - League Two