Scotland - League Two: Total des Buts
Total des buts (nombre exact)
Total match goals (Total)
| Total | J | MOY | Total des buts du match (équipe + adversaire) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| East Kilbride | 36 | 3.42 | 0% | 8% | 22% | 19% | 31% | 19% | |
| Spartans | 36 | 2.75 | 3% | 14% | 31% | 25% | 19% | 8% | |
| Clyde | 36 | 2.75 | 14% | 3% | 31% | 19% | 19% | 14% | |
| Forfar Athletic | 36 | 2.72 | 8% | 19% | 22% | 14% | 19% | 17% | |
| Stranraer | 36 | 2.56 | 6% | 17% | 28% | 22% | 22% | 6% | |
| Elgin City | 36 | 2.94 | 3% | 11% | 31% | 31% | 8% | 17% | |
| Annan Athletic | 36 | 2.92 | 6% | 17% | 22% | 19% | 22% | 14% | |
| Stirling Albion | 36 | 3.03 | 3% | 14% | 25% | 22% | 17% | 19% | |
| Dumbarton | 36 | 3.00 | 3% | 6% | 33% | 31% | 14% | 14% | |
| Edinburgh City | 36 | 3.25 | 6% | 8% | 17% | 25% | 22% | 22% | |
| Moyenne ligue | 5% | 12% | 26% | 23% | 19% | 15% | |||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
57.2%
Aucun but marqué:
5.0%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
37.8%
Minute moyenne but à domicile: 29.7 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 29.9 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.11
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.64
Taux de maintien d'avantage domicile:
56.3%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
60.0%
Taux d'égalisation domicile:
40.0%
Taux d'égalisation extérieur:
43.7%
Durée avantage domicile:
29.8%
Équipes à égalité:
48.0%
Durée avantage extérieur:
22.1%
Scotland - League Two