Spain - LaLiga2: Tous les matchs
Match List
Janvier
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 42 | ||
| Victoires à domicile | 19 | 45% | |
| Nuls | 12 | 29% | |
| Victoires à l'extérieur | 11 | 26% | |
| Buts domicile | 57 | 1.36 | |
| Buts extérieur | 41 | 0.98 | |
| Total buts | 98 | 2.33 | |
| +0.5 buts | 38 | 90% | |
| +1.5 buts | 28 | 67% | |
| +2.5 buts | 19 | 45% | |
| +3.5 buts | 7 | 17% | |
| +4.5 buts | 3 | 7% | |
| Les deux équipes ont marqué | 19 | 45% | |
| Clean sheets domicile | 16 | 38% | |
| Clean sheets extérieur | 11 | 26% | |
| Buts à domicile à la MT | 26 | 0.62 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 16 | 0.38 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
54.5%
Aucun but marqué:
9.3%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
36.1%
Minute moyenne but à domicile: 32.8 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 31.4 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.27
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.50
Taux de maintien d'avantage domicile:
63.3%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
55.2%
Taux d'égalisation domicile:
44.8%
Taux d'égalisation extérieur:
36.7%
Durée avantage domicile:
30.0%
Équipes à égalité:
52.6%
Durée avantage extérieur:
17.4%
Spain - LaLiga2