Spain - LaLiga2: Tous les matchs
Match List
Février
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 44 | ||
| Victoires à domicile | 22 | 50% | |
| Nuls | 14 | 32% | |
| Victoires à l'extérieur | 8 | 18% | |
| Buts domicile | 52 | 1.18 | |
| Buts extérieur | 34 | 0.77 | |
| Total buts | 86 | 1.95 | |
| +0.5 buts | 37 | 84% | |
| +1.5 buts | 26 | 59% | |
| +2.5 buts | 14 | 32% | |
| +3.5 buts | 5 | 11% | |
| +4.5 buts | 3 | 7% | |
| Les deux équipes ont marqué | 17 | 39% | |
| Clean sheets domicile | 21 | 48% | |
| Clean sheets extérieur | 13 | 30% | |
| Buts à domicile à la MT | 25 | 0.57 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 14 | 0.32 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
53.7%
Aucun but marqué:
14.7%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
31.6%
Minute moyenne but à domicile: 36.4 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 38.3 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.28
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.50
Taux de maintien d'avantage domicile:
67.8%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
54.7%
Taux d'égalisation domicile:
45.3%
Taux d'égalisation extérieur:
32.2%
Durée avantage domicile:
27.3%
Équipes à égalité:
58.4%
Durée avantage extérieur:
14.3%
Spain - LaLiga2