Spain - LaLiga2: Total des Buts
Total des buts (nombre exact)
Total match goals (Total)
| Total | J | MOY | Total des buts du match (équipe + adversaire) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Leganes | 42 | 1.98 | 17% | 24% | 26% | 19% | 10% | 5% | |
| Real Valladolid | 42 | 2.07 | 12% | 26% | 31% | 17% | 5% | 10% | |
| SD Eibar | 42 | 2.86 | 2% | 21% | 24% | 19% | 17% | 17% | |
| Espanyol | 42 | 2.36 | 17% | 10% | 36% | 17% | 7% | 14% | |
| Sporting Gijon | 42 | 2.21 | 14% | 21% | 21% | 26% | 10% | 7% | |
| Real Oviedo | 42 | 2.24 | 10% | 24% | 31% | 19% | 7% | 10% | |
| Racing | 42 | 2.81 | 7% | 12% | 31% | 17% | 17% | 17% | |
| Levante | 42 | 2.24 | 26% | 10% | 21% | 17% | 12% | 14% | |
| Burgos | 42 | 2.52 | 7% | 19% | 24% | 31% | 7% | 12% | |
| Racing Ferrol | 42 | 2.40 | 5% | 24% | 33% | 14% | 21% | 2% | |
| Elche | 42 | 2.12 | 10% | 24% | 33% | 19% | 7% | 7% | |
| Tenerife | 42 | 1.88 | 12% | 29% | 31% | 21% | 5% | 2% | |
| Real Zaragoza | 42 | 2.00 | 10% | 26% | 38% | 10% | 14% | 2% | |
| Albacete | 42 | 2.52 | 5% | 14% | 40% | 21% | 12% | 7% | |
| FC Cartagena | 42 | 2.10 | 7% | 29% | 29% | 26% | 2% | 7% | |
| Eldense | 42 | 2.43 | 10% | 17% | 36% | 14% | 14% | 10% | |
| Huesca | 42 | 1.64 | 21% | 24% | 31% | 19% | 2% | 2% | |
| Mirandes | 42 | 2.43 | 12% | 19% | 19% | 24% | 21% | 5% | |
| Amorebieta | 42 | 2.14 | 10% | 29% | 29% | 14% | 12% | 7% | |
| Alcorcon | 42 | 2.02 | 10% | 24% | 40% | 12% | 12% | 2% | |
| FC Andorra | 42 | 2.05 | 12% | 33% | 29% | 10% | 7% | 10% | |
| Villarreal B | 42 | 2.45 | 5% | 24% | 24% | 24% | 17% | 7% | |
| Moyenne ligue | 11% | 22% | 30% | 19% | 11% | 8% | |||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
54.1%
Aucun but marqué:
10.8%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
35.1%
Minute moyenne but à domicile: 35.0 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 33.4 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.25
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.54
Taux de maintien d'avantage domicile:
67.6%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
51.2%
Taux d'égalisation domicile:
48.8%
Taux d'égalisation extérieur:
32.4%
Durée avantage domicile:
29.3%
Équipes à égalité:
53.6%
Durée avantage extérieur:
17.1%
Spain - LaLiga2