Spain - Segunda RFEF - Gr. 2: Paliers de Buts
Plages de buts
Plages de buts (Total)
| Total | J | MOY | 0-1 buts | 2-3 buts | 4+ buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona B | 10 | 2.50 | 30% | 50% | 20% |
| Terrassa | 10 | 1.70 | 60% | 30% | 10% |
| Espanyol B | 9 | 3.33 | 11% | 44% | 44% |
| Girona B | 10 | 3.30 | 30% | 20% | 50% |
| Olot | 10 | 2.70 | 20% | 50% | 30% |
| Osasuna B | 10 | 1.90 | 50% | 30% | 20% |
| Ebro | 10 | 3.00 | 30% | 30% | 40% |
| Manresa | 10 | 2.50 | 40% | 30% | 30% |
| Reus | 10 | 2.20 | 40% | 40% | 20% |
| Utebo FC | 10 | 1.90 | 20% | 80% | 0% |
| Pena Sport | 10 | 2.80 | 10% | 60% | 30% |
| UD Logrones B | 10 | 2.50 | 40% | 30% | 30% |
| Tudelano | 10 | 3.20 | 10% | 50% | 40% |
| Barbastro | 10 | 2.20 | 40% | 40% | 20% |
| SD Logrones | 10 | 2.30 | 30% | 40% | 30% |
| Naxara | 9 | 2.22 | 33% | 56% | 11% |
| Arnedo | 9 | 3.22 | 22% | 33% | 44% |
| Calamocha | 9 | 2.44 | 33% | 44% | 22% |
| Moyenne ligue | 31% | 42% | 27% | ||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
46.6%
Aucun but marqué:
10.2%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
43.2%
Minute moyenne but à domicile: 33.6 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 26.5 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.10
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.70
Taux de maintien d'avantage domicile:
70.4%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
48.1%
Taux d'égalisation domicile:
51.9%
Taux d'égalisation extérieur:
29.6%
Durée avantage domicile:
25.9%
Équipes à égalité:
51.7%
Durée avantage extérieur:
22.4%
Spain - Segunda RFEF - Gr. 2