Spain - Segunda RFEF - Gr. 3: Resultsgrid
Grille des résultats
|
BAL
A. Baleares
|
ALC
Alcoyano
|
CAS
Castellon B
|
CAS
Castellonense
|
CIE
Cieza
|
DEP
Deportiva Minera
|
ELC
Elche B
|
INT
Intercity
|
LAN
La Nucia
|
LOR
Lorca Deportiva
|
MAL
Mallorca B
|
ORI
Orihuela
|
PEN
Pena Deportiva
|
POB
Poblense
|
RMU
Real Murcia B
|
UCA
UCAM Murcia
|
VAL
Valencia B
|
YEC
Yeclano
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Baleares | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 1-4 | |||||||||||||
| Alcoyano | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | |||||||||||||
| Castellon B | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | ||||||||||||
| Castellonense | 3-4 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | |||||||||||||
| Cieza | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | |||||||||||||
| Deportiva Minera | 3-2 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | |||||||||||||
| Elche B | 1-5 | 1-0 | 1-5 | 4-1 | ||||||||||||||
| Intercity | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | ||||||||||||||
| La Nucia | 1-4 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | |||||||||||||
| Lorca Deportiva | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | |||||||||||||
| Mallorca B | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 0-2 | 2-1 | |||||||||||||
| Orihuela | 1-4 | 0-4 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | |||||||||||||
| Pena Deportiva | 1-3 | 3-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | |||||||||||||
| Poblense | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | |||||||||||||
| Real Murcia B | 0-2 | 3-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | |||||||||||||
| UCAM Murcia | 2-0 | 2-4 | 1-2 | 5-1 | 1-0 | |||||||||||||
| Valencia B | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | |||||||||||||
| Yeclano | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
59.6%
Aucun but marqué:
4.5%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
36.0%
Minute moyenne but à domicile: 37.8 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 34.1 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.36
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.42
Taux de maintien d'avantage domicile:
65.6%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
58.7%
Taux d'égalisation domicile:
41.3%
Taux d'égalisation extérieur:
34.4%
Durée avantage domicile:
28.7%
Équipes à égalité:
51.5%
Durée avantage extérieur:
19.8%
Spain - Segunda RFEF - Gr. 3