Spain - Segunda RFEF - Gr. 4: Total des Buts
Total des buts (nombre exact)
Total match goals (Total)
| Total | J | MOY | Total des buts du match (équipe + adversaire) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Recreativo Huelva | 10 | 2.90 | 10% | 10% | 30% | 10% | 20% | 20% | |
| Don Benito | 10 | 3.10 | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 30% | |
| Lucena | 10 | 2.70 | 0% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | |
| CD Badajoz | 10 | 1.70 | 20% | 30% | 20% | 20% | 10% | 0% | |
| CD Estepona | 10 | 3.30 | 20% | 0% | 10% | 10% | 20% | 40% | |
| Real Betis B | 9 | 2.11 | 11% | 22% | 44% | 0% | 11% | 11% | |
| Xerez | 10 | 1.90 | 20% | 30% | 10% | 20% | 20% | 0% | |
| Mijas Las Lagunas | 10 | 3.20 | 10% | 0% | 40% | 0% | 40% | 10% | |
| Atletico Central | 10 | 2.80 | 0% | 40% | 20% | 0% | 10% | 30% | |
| Sevilla B | 10 | 3.40 | 0% | 10% | 30% | 10% | 30% | 20% | |
| Linares | 10 | 2.60 | 10% | 20% | 30% | 10% | 10% | 20% | |
| Puente Genil | 10 | 2.10 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | |
| Sanluqueno | 10 | 3.30 | 0% | 30% | 0% | 10% | 40% | 20% | |
| Marbella | 10 | 1.90 | 30% | 20% | 10% | 20% | 10% | 10% | |
| Tenerife B | 9 | 2.78 | 0% | 11% | 22% | 44% | 22% | 0% | |
| Tamaraceite | 10 | 3.10 | 0% | 50% | 0% | 0% | 20% | 30% | |
| Antoniano | 10 | 2.90 | 10% | 20% | 10% | 30% | 0% | 30% | |
| Las Palmas B | 10 | 2.30 | 10% | 30% | 10% | 30% | 10% | 10% | |
| Moyenne ligue | 10% | 21% | 19% | 16% | 17% | 17% | |||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
57.3%
Aucun but marqué:
10.1%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
32.6%
Minute moyenne but à domicile: 30.4 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 35.7 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.26
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.50
Taux de maintien d'avantage domicile:
61.5%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
56.8%
Taux d'égalisation domicile:
43.2%
Taux d'égalisation extérieur:
38.5%
Durée avantage domicile:
32.9%
Équipes à égalité:
50.4%
Durée avantage extérieur:
16.7%
Spain - Segunda RFEF - Gr. 4