UEFA - Conference League: Ecarts de Buts
Marges de victoire et défaite
Marges de victoire et défaite (Total)
| Total | Marges de victoire (différence de buts) |
V | N | D | Marges de défaite (différence de buts) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Panathinaikos | 1 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Lugano | 1 | - | 1 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Brann | 1 | - | 1 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Trabzonspor | - | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Monaco | 1 | - | 1 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| FC Twente | 1 | - | 1 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Sint-Truiden | 1 | 1 | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Hajduk Split | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Brighton | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| FC København | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Universitatea Craiov | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Mjallby | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Ajax | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| Borac Banja Luka | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| Atalanta | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - |
| Sporting Braga | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - |
| Gent | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - |
| SC Freiburg | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - |
| Nordsjælland | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Egnatia Rrogozhine | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Riga | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Crvena Zvezda | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| CSKA Sofia | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Jablonec | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| AGF | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| FC Midtjylland | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Pafos FC | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| FC Iberia 1999 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Hearts | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Getafe | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Kairat | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Thun | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - |
| KuPS | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | - | 2 | - | - |
| Lincoln Red Imps | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Inter Club dEscaldes | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | - | 2 | - | - |
| Kauno Zalgiris | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | - | - | 1 | 1 |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
58.3%
Aucun but marqué:
2.8%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
38.9%
Minute moyenne but à domicile: 36.5 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 20.1 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.31
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.43
Taux de maintien d'avantage domicile:
63.0%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
52.9%
Taux d'égalisation domicile:
47.1%
Taux d'égalisation extérieur:
37.0%
Durée avantage domicile:
29.0%
Équipes à égalité:
45.8%
Durée avantage extérieur:
25.2%